新股挂牌

今日挂牌(0家)
证券代码 证券简称 挂牌日期 主办券商 转让方式 总股本(万股) 流通股本(万股) 最新成交价(元) 总市值(万元) 所属行业
834281.OC 威达智能 2015-11-12 华英证券 协议 3,971.09 1,462.93 3.01 11,952.98 消费电子设备
834196.OC 大娱号 2015-11-12 兴业证券 协议 2,080.00 952.00 0.90 1,872.00 其他软件服务
834240.OC 中广瑞波 2015-11-12 首创证券 协议 4,029.00 2,687.38 0.20 805.80 行业应用软件
834167.OC 安盛科技 2015-11-12 中银国际 协议 1,087.50 640.83 0.61 663.38 行业应用软件
834236.OC 伊塔科技 2015-11-12 西南证券 协议 1,200.00 0.00 1.99 2,388.00 其他家电
834261.OC 一诺威 2015-11-12 东吴证券 协议 26,120.00 9,590.25 15.39 401,986.80 其他化学制品
834250.OC 福岛精密 2015-11-12 国融证券 协议 3,670.00 2,407.75 1.50 5,505.00 其他通用机械
834114.OC 明尚德 2015-11-12 新时代 协议 5,407.90 1,888.65 2.07 11,194.35 玻璃
834205.OC 东方红 2015-11-12 财通证券 协议 5,304.00 3,794.06 2.30 12,199.20 食品综合
834222.OC 迈动医疗 2015-11-12 首创证券 协议 3,460.58 2,010.88 0.98 3,391.37 医药商业
834031.OC 群大科技 2015-11-12 浙商证券 协议 2,375.00 889.03 2.80 6,650.00 养殖
834169.OC 山西高科 2015-11-12 国融证券 协议 6,500.00 3,235.93 2.88 18,720.00 耐火材料
834300.OC 合泰电机 2015-11-12 中信建投 协议 800.00 0.00 0.00 0.00 电机
833914.OC 远航精密 2015-11-12 国金证券 协议 7,500.00 3,519.98 18.76 140,700.00 电子元件
834126.OC 中传云和 2015-11-11 恒泰长财 协议 3,457.00 3,441.25 1.74 6,015.18 消费电子设备
834063.OC 卡车之家 2015-11-11 财通证券 协议 6,604.00 3,661.80 2.92 19,283.68 其他互联网服务
834016.OC 易二零 2015-11-11 兴业证券 协议 5,010.00 3,598.49 2.00 10,020.00 其他专业服务
834243.OC 紫竹慧 2015-11-11 华英证券 协议 25,550.44 16,016.03 0.20 5,110.09 专业工程
834132.OC 我要去哪 2015-11-11 申万宏源 协议 13,145.40 7,729.71 - - 电子商务B2B
834170.OC 汉德股份 2015-11-11 长江证券 协议 1,900.00 760.00 0.00 0.00 其他通用机械
4008303630