新股挂牌

今日挂牌(0家)
证券代码 证券简称 挂牌日期 主办券商 转让方式 总股本(万股) 流通股本(万股) 最新成交价(元) 总市值(万元) 所属行业
833486.OC 前程人力 2015-09-01 信达证券 做市 6,462.15 4,607.03 1.02 6,591.39 其他专业服务
833381.OC 宏安翔 2015-09-01 山西证券 协议 2,515.59 663.20 0.69 1,735.76 矿山冶金机械
833482.OC 能量传播 2015-09-01 华泰联合 协议 16,860.00 10,979.83 0.05 843.00 影视
833481.OC 巨立股份 2015-09-01 华安证券 协议 10,350.00 4,107.45 1.80 18,630.00 楼宇设备
833462.OC 华瑞农业 2015-09-01 华龙证券 协议 8,325.30 8,002.58 2.95 24,559.64 食品综合
833440.OC 新鸿运 2015-09-01 江海证券 协议 3,192.00 941.93 6.30 20,109.60 一般物业经营
833467.OC 纳美新材 2015-09-01 国信证券 协议 4,290.00 3,003.00 3.21 13,770.90 其他化学制品
833453.OC 永创医药 2015-08-31 浙商证券 协议 3,000.00 750.00 15.18 45,540.00 其他化学制品
833420.OC 福藏股份 2015-08-31 中泰证券 协议 2,470.00 842.03 - - 游戏娱乐
833468.OC 双剑股份 2015-08-31 恒泰长财 做市 10,560.00 9,531.28 1.96 20,697.60 其他通用机械
833383.OC 漯效王 2015-08-28 安信证券 协议 2,800.00 1,028.42 6.26 17,528.00 复合肥
833428.OC 江大源 2015-08-28 兴业证券 协议 3,782.00 1,920.71 2.30 8,698.60 食品综合
833429.OC 康比特 2015-08-28 太平洋 协议 10,401.00 3,340.62 25.90 269,385.90 食品综合
833251.OC 东忠科技 2015-08-28 财通证券 协议 13,000.00 13,000.00 1.00 13,000.00 其他软件服务
833073.OC 威盛电子 2015-08-28 西部证券 协议 6,600.00 3,187.88 11.40 75,240.00 其他专用机械
833286.OC 海斯比 2015-08-28 中航证券 协议 7,103.63 5,079.84 3.00 21,310.89 船舶制造
833374.OC 东方股份 2015-08-28 华龙证券 协议 21,000.00 7,859.52 5.30 111,300.00 百货
833369.OC 朗尼科 2015-08-28 安信证券 协议 4,840.00 2,904.88 - - 其他软件服务
833393.OC 速达科技 2015-08-28 中信建投 协议 12,206.00 6,943.46 0.60 7,323.60 汽车零部件
833378.OC 深深爱 2015-08-28 华龙证券 协议 25,717.24 25,717.24 2.22 57,092.27 半导体分立器件
4008303630