新股挂牌

今日挂牌(0家)
证券代码 证券简称 挂牌日期 主办券商 转让方式 总股本(万股) 流通股本(万股) 最新成交价(元) 总市值(万元) 所属行业
872300.OC 玉柴动力 2017-12-26 第一创业 协议 3,000.00 2,893.69 6.88 20,640.00 内燃机
872426.OC 奥祥股份 2017-12-26 国新证券 协议 5,882.35 2,549.02 - - 其他通用机械
872449.OC 捷儿金 2017-12-26 首创证券 协议 600.00 597.00 1.40 840.00 其他化学制品
872502.OC 鹏飞物流 2017-12-25 华英证券 协议 4,366.00 1,521.00 2.11 9,212.26 航运
872369.OC 舜大能源 2017-12-25 财通证券 协议 20,260.00 9,487.75 5.20 105,352.00 新能源发电
872477.OC 龙成消防 2017-12-22 长江证券 协议 3,555.00 1,431.25 4.00 14,220.00 其他专用机械
872483.OC 成利吉 2017-12-22 开源证券 协议 1,200.00 354.53 5.50 6,600.00 其他软件服务
872443.OC 掌动科技 2017-12-22 国融证券 协议 1,180.00 651.32 0.00 0.00 其他软件服务
872406.OC 三同新材 2017-12-20 联讯证券 协议 1,457.81 366.63 3.00 4,373.42 其他纺织
872495.OC 凯鸿物流 2017-12-20 国泰君安 协议 6,798.00 424.89 5.44 36,981.12 物流
872440.OC 晶石能源 2017-12-19 东北证券 协议 4,322.18 4,322.08 1.42 6,137.49 电池材料
872425.OC 仕全兴 2017-12-19 开源证券 协议 4,523.13 1,406.11 10.88 49,211.60 聚氨酯
872492.OC 润生堂 2017-12-19 万联证券 协议 3,600.00 2,190.60 - - 种植业
872473.OC 富丽华 2017-12-19 东吴证券 协议 1,000.00 0.00 0.00 0.00 其他通用机械
872476.OC 上海生农 2017-12-19 首创证券 协议 5,207.70 1,834.43 3.20 16,664.64 农药
872240.OC 富连京 2017-12-18 财达证券 协议 1,333.33 1,333.33 24.40 32,533.25 电子元件
872334.OC 科炬生物 2017-12-18 万联证券 协议 3,200.00 3,071.90 3.60 11,520.00 生物医药
872491.OC 阳江港 2017-12-18 长江证券 协议 31,007.00 531.00 1.99 61,703.93 港口
872496.OC 四川赛狄 2017-12-18 国泰君安 协议 10,990.91 9,065.86 12.86 141,343.07 通信传输设备
872450.OC 明堂山 2017-12-15 国元证券 协议 5,000.00 0.00 0.00 0.00 景区
4008303630