最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
872770.OC ST博恩 2021-04-08 -0.46 346.43 220.30 -227.53 -32.30 -1.86 0.00 0.04 494.42 57.97
837236.OC 华正明天 2021-03-26 -0.45 2,468.33 7.77 -910.21 -54.79 0.37 -121.21 -0.38 50.20 7.07
872861.OC 文祥渔业 2021-04-29 -0.45 1,544.36 -54.45 -635.70 -40.41 0.67 -67.81 -0.16 81.58 36.02
831248.OC 瑞德设计 2021-04-29 -0.45 10,181.51 3.85 -2,472.20 -18.29 2.26 -19.98 0.03 32.34 27.29
831111.OC 智明恒 2021-04-22 -0.45 356.63 -95.10 -2,311.56 -33.96 0.87 -51.42 0.09 42.19 -353.45
836894.OC 亚亨机械 2021-04-12 -0.45 1,707.60 -37.14 -533.26 -27.82 1.16 -38.54 0.22 51.54 20.81
831853.OC ST世游 2021-04-21 -0.45 390.62 -71.00 -513.07 -103.04 -0.01 0.00 -0.28 101.06 48.23
872344.OC 金达来 2021-04-19 -0.45 2,350.74 -13.65 -671.22 -81.02 0.10 -426.44 0.07 95.57 6.11
832360.OC 智达光电 2021-05-11 -0.45 4,028.52 -44.86 -1,274.77 -24.64 1.41 -31.74 -0.16 43.12 33.66
839278.OC 清大紫育 2021-04-28 -0.45 715.81 -57.29 -492.24 -33.82 0.87 -51.09 -0.07 42.93 17.32
835899.OC 利泰健康 2021-04-26 -0.45 196.18 -55.00 -1,692.18 -39.03 0.70 -64.02 0.07 6.64 -77.90
837182.OC 鼎新高科 2021-06-30 -0.44 2,078.20 -79.45 -2,700.46 -25.54 1.29 -34.29 0.00 61.18 30.47
430493.OC 新成新材 2021-04-30 -0.44 29,541.73 -38.54 -7,941.74 -12.10 3.43 -12.91 0.16 52.14 13.45
871986.OC 中冠智能 2021-04-26 -0.44 44.87 -72.82 -194.35 -96.84 0.01 -3,065.57 -0.11 96.52 -96.27
872077.OC 闵龙股份 2021-04-26 -0.44 673.33 -26.13 -220.02 -70.59 0.18 -240.03 -0.38 83.69 14.39
836004.OC 古井酒店 2021-04-23 -0.44 5,396.02 -31.85 -879.74 -18.60 1.84 -23.86 0.14 45.49 4.07
430296.OC 平安力合 2021-04-26 -0.44 4,918.16 -25.66 -2,702.75 -46.64 0.58 -75.50 0.12 47.03 39.65
873310.OC 协同轴承 2021-04-29 -0.44 5,481.92 6.12 -1,094.56 -39.42 0.67 -65.06 -0.13 84.96 18.82
831003.OC ST金大 2021-04-28 -0.44 86.16 -92.64 -6,638.54 -125.96 -0.09 0.00 -0.01 134.29 24.52
873531.OC 天恒新材 2021-04-23 -0.44 27,736.19 10.33 -1,940.02 -16.43 2.22 -19.66 0.15 60.17 6.91
4008303630