最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
837592.OC 华信永道 2021-04-27 -0.47 17,818.51 -18.43 -2,466.57 -10.18 4.15 -11.33 0.05 22.46 25.42
836907.OC ST赛诺生 2021-04-28 -0.47 19.20 88.24 -1,496.09 -127.59 -0.10 0.00 -0.31 112.63 15.33
833046.OC 上层传媒 2021-04-29 -0.47 566.51 -37.22 -268.11 -46.42 0.54 -86.62 -0.04 34.84 21.05
832881.OC 源达股份 2021-04-23 -0.47 2,448.80 -66.07 -2,876.72 -26.16 1.32 -35.43 -0.19 49.86 30.08
839513.OC 信邦科技 2021-04-28 -0.47 1,012.74 -54.80 -346.76 -37.87 0.77 -60.96 -0.06 77.17 44.00
832107.OC 达能电气 2021-04-29 -0.47 3,882.55 -38.59 -2,669.06 -15.35 2.58 -18.13 0.26 27.06 11.69
430152.OC 思银股份 2021-04-27 -0.47 11,850.34 183.01 -4,372.50 -16.33 1.28 -36.51 -0.14 31.79 1.68
832198.OC 中晶技术 2021-04-26 -0.47 526.66 28.22 -305.73 -62.78 0.28 -168.68 0.06 85.13 43.52
834054.OC 游戏多 2021-04-29 -0.47 2,311.73 -25.43 -955.37 -49.57 0.58 -80.24 -0.03 37.09 12.71
832562.OC ST盈嘉 2021-06-29 -0.46 483.23 -70.91 -1,486.27 -184.86 -0.24 0.00 -0.03 161.86 36.65
832734.OC 洁利来 2021-04-26 -0.46 2,518.45 25.64 -603.28 -22.63 1.59 -29.24 0.20 23.44 -3.70
430003.OC 北京时代 2021-04-28 -0.46 20,404.71 0.94 -2,799.58 -8.81 4.79 -9.66 0.75 54.59 14.99
832522.OC 纳科诺尔 2021-04-23 -0.46 10,102.33 -54.29 -2,631.88 -12.40 3.27 -14.16 -0.07 69.76 14.23
832006.OC 郑州水务 2021-04-29 -0.46 2,876.64 -80.72 -4,086.21 -24.76 1.39 -33.07 -0.11 66.62 -6.40
430725.OC 九五智驾 2021-04-28 -0.46 4,173.60 -6.42 -2,080.83 -29.69 1.09 -42.24 0.40 34.78 15.00
870788.OC 润雅科技 2021-04-27 -0.46 3,489.34 -51.45 -229.24 -56.91 0.35 -132.08 -0.25 76.94 1.81
831072.OC 瑞聚股份 2021-04-23 -0.46 931.08 -54.18 -2,332.84 -28.10 1.17 -39.07 -0.20 38.13 1.89
836216.OC 恩普特 2021-03-31 -0.46 1,543.56 -67.93 -914.31 -24.35 1.53 -29.90 -0.20 37.71 62.57
837492.OC 大陆桥 2021-04-26 -0.46 2,383.15 2.53 -2,186.69 -34.81 0.85 -53.40 0.03 25.92 -43.57
830771.OC 华灿电讯 2021-04-21 -0.46 78,175.37 -14.71 -3,456.13 -5.25 8.22 -5.54 -0.40 57.61 17.86
4008303630