最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
835441.OC 百隆股份 2021-06-29 -0.44 6,033.76 -16.25 -437.40 -22.26 1.53 -28.63 -0.06 75.13 23.10
833399.OC 香哈网 2021-04-22 -0.44 1,562.26 -25.41 -435.99 -41.39 0.62 -70.62 -0.15 14.16 64.31
830809.OC 安达科技 2021-04-02 -0.43 9,260.53 -39.71 -18,255.79 -17.16 2.20 -19.69 -0.03 18.96 -16.79
872493.OC 智吃科技 2021-04-29 -0.43 56.60 15.05 -239.39 -61.38 0.27 -158.96 0.00 57.71 53.78
871943.OC ST立标 2021-04-29 -0.43 0.00 0.00 -236.75 -212.13 -0.23 0.00 -0.08 128.47 0.00
430360.OC ST竹邦能 2021-04-30 -0.43 390.98 -4.81 -1,725.30 -105.52 -0.02 0.00 -0.03 94.69 22.00
839190.OC 连界创新 2021-02-03 -0.43 282.95 61.83 -492.78 84.82 1.55 -25.90 -0.43 46.99 53.41
837574.OC 博昇光电 2021-04-27 -0.43 2,912.65 -42.20 -877.75 -30.55 0.98 -43.99 -0.06 67.92 6.78
873188.OC 亚米酒店 2021-04-28 -0.43 1,679.02 -30.19 -347.46 -35.34 0.78 -54.66 0.14 85.21 13.33
835872.OC 上方股份 2021-04-26 -0.43 508.17 -81.28 -1,328.42 -28.08 1.10 -39.05 0.09 1.77 -2.68
834043.OC 杭科光电 2021-04-29 -0.43 19,370.72 -22.49 -2,686.94 -15.13 2.40 -17.82 0.48 40.66 3.97
834509.OC 凯迪威 2021-04-27 -0.43 7,638.17 -30.80 -2,053.80 -14.75 2.39 -17.81 -0.10 20.84 11.90
838473.OC 慧眼数据 2021-04-29 -0.43 1,545.59 -0.88 -1,488.32 -56.06 0.35 -122.27 -0.05 55.26 4.04
832111.OC 双林环境 2021-04-28 -0.42 15,970.48 3.32 -2,461.41 -31.05 0.94 -45.03 0.96 84.71 27.54
871806.OC 成才教育 2021-04-27 -0.42 1,078.03 65.44 -262.64 -60.50 0.28 -153.16 -0.45 81.44 41.87
832608.OC ST天禹星 2021-08-11 -0.42 1,767.54 -14.31 -1,736.04 -84.80 0.06 -683.95 -0.01 93.51 45.56
839759.OC 华冶科技 2021-04-19 -0.42 7,033.94 -27.02 -1,470.12 -27.80 1.09 -38.70 0.27 73.81 13.70
833586.OC 雷诺尔 2021-04-28 -0.42 20,695.08 -12.22 -7,817.58 -26.13 1.83 -22.92 0.20 38.54 45.41
430362.OC 东电创新 2021-04-28 -0.42 3,564.50 -71.02 -3,425.69 -42.40 0.57 -73.60 -0.19 42.48 18.38
872266.OC 百拓共享 2021-04-23 -0.42 1,368.62 39.17 -186.37 -41.39 0.73 -57.10 0.42 58.06 54.33
4008303630