最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
871670.OC 树叶清 2021-04-20 -0.42 456.48 -27.62 -226.37 -57.39 0.31 -134.69 -0.20 74.79 13.45
870390.OC 宝隆科技 2021-06-29 -0.42 1,094.47 -28.66 -594.51 -42.50 0.57 -73.91 -0.28 70.43 7.17
837855.OC 泰康翔 2021-04-27 -0.42 337.06 -65.90 -1,371.31 -56.13 0.33 -127.96 -0.02 7.37 25.02
835983.OC 诺博教育 2021-04-22 -0.42 1,334.05 -47.82 -729.39 -40.13 0.62 -67.04 -0.41 59.70 46.31
838563.OC 宇清科技 2021-06-29 -0.42 2,096.55 -38.06 -1,794.38 -63.55 0.24 -174.32 0.02 82.03 24.34
872168.OC 卡联股份 2021-04-27 -0.42 1,594.86 -51.77 -576.38 -26.00 1.19 -35.13 0.01 44.60 57.82
839667.OC 慧彤旅游 2021-04-27 -0.42 10.19 -98.72 -416.46 -68.18 0.21 -195.24 0.07 5.34 0.00
871729.OC 鹿草堂 2021-04-28 -0.42 0.00 0.00 -449.53 -26.74 1.14 -36.50 -0.02 14.53 0.00
833341.OC 贵交科 2021-04-26 -0.42 6,640.12 -28.90 -6,189.92 -34.65 0.78 -53.02 0.07 47.01 -6.50
430361.OC 聚链集团 2021-04-16 -0.41 543.39 28.56 -299.15 -32.18 0.87 -47.44 -0.12 28.47 21.33
832351.OC 美力新 2021-04-15 -0.41 2,337.92 -74.26 -453.17 -33.10 1.11 -37.18 -0.17 57.91 11.39
871880.OC ST招华 2021-06-29 -0.41 716.96 -28.80 -205.97 -129.12 -0.09 0.00 0.11 107.70 9.66
872762.OC 大茂晟 2021-04-19 -0.41 5,892.81 -72.51 -1,486.24 -19.43 1.71 -24.12 -0.26 58.82 -2.75
838444.OC 兆达科技 2021-04-27 -0.41 156.05 -91.86 -294.09 -45.00 0.65 -63.22 -0.38 56.43 27.02
872638.OC 亮星股份 2021-04-27 -0.41 946.07 7.74 -205.45 -18.29 1.84 -22.39 -0.50 9.91 12.01
831799.OC 九华山酒 2021-04-23 -0.41 3,038.32 -3.50 -590.71 -51.73 0.38 -107.18 0.33 94.95 42.63
831446.OC 亨利技术 2021-04-27 -0.41 9,126.03 0.96 -1,731.51 -55.82 0.42 -97.34 -0.14 92.53 12.96
832613.OC ST资博 2021-04-07 -0.41 485.09 -77.89 -583.75 -23.99 1.30 -31.56 -0.16 8.85 -78.81
832886.OC 依特诺 2021-04-28 -0.41 1,268.94 -57.48 -3,556.90 -53.52 0.35 -115.17 -0.01 34.39 13.74
834626.OC 弗尔赛 2021-04-21 -0.41 633.78 -44.32 -1,393.01 -17.50 1.93 -21.22 -0.38 17.51 7.21
4008303630