最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
833562.OC 金粮股份 2021-04-28 -0.41 9,395.44 75.98 -2,245.60 -30.14 0.95 -43.14 -0.12 66.15 3.40
833935.OC 明游天下 2021-04-22 -0.41 1,846.96 -82.10 -929.58 -36.78 0.70 -58.17 -0.37 32.76 4.02
833886.OC 万达业 2021-04-28 -0.41 2,339.20 -33.34 -316.37 -45.30 0.48 -83.85 -0.89 87.50 22.83
835347.OC 科创数联 2021-04-29 -0.40 0.00 0.00 -1,203.88 1,833.60 0.93 -43.63 -0.28 32.16 0.00
831737.OC 地浦科技 2021-04-29 -0.40 2,998.70 130.02 -5,741.11 -19.64 1.67 -24.22 -0.00 27.58 7.65
870820.OC 经纬智能 2021-04-28 -0.40 5,242.47 159.24 -576.30 -40.64 0.59 -68.46 0.00 82.55 3.56
872158.OC ST中凰 2021-06-30 -0.40 401.81 -59.30 -591.27 -103.91 -0.02 0.00 0.04 101.13 7.07
836191.OC 亚讯星科 2021-04-16 -0.40 634.76 -57.44 -519.06 -15.60 2.18 -18.48 -0.09 24.27 42.92
834466.OC 赛融信 2021-04-22 -0.40 270.12 -66.39 -804.21 -36.94 0.69 -58.57 -0.16 3.86 16.94
872960.OC 国丹生物 2021-04-22 -0.40 106.97 6.93 -1,270.94 -98.59 0.01 -6,996.07 -0.21 99.42 -6.02
835278.OC 华亿传媒 2021-04-26 -0.40 2,231.35 -20.67 -397.16 -20.96 1.48 -27.17 0.40 47.15 33.01
871958.OC 彩虹科技 2021-04-26 -0.40 8.13 -95.94 -401.49 -33.28 0.80 -50.22 -0.05 7.00 94.57
834465.OC 国科股份 2021-04-08 -0.40 811.94 -92.10 -1,564.20 -22.91 1.35 -29.72 -0.30 28.27 54.55
838618.OC 绿禾科技 2021-04-16 -0.40 96.95 -71.11 -600.90 -52.98 0.36 -112.65 0.12 52.29 2.56
871107.OC ST希思 2021-06-23 -0.40 2,376.43 -43.64 -296.68 -36.35 -1.50 0.00 -0.24 209.11 42.63
837427.OC ST厨壹堂 2021-04-27 -0.40 6,195.24 -21.25 -399.76 -3,549.90 -0.39 0.00 0.32 105.86 37.76
834627.OC 易法通 2021-04-16 -0.40 7,474.73 37.11 -665.15 46.08 0.30 -129.30 1.31 95.14 68.91
832026.OC 海龙核科 2021-04-28 -0.40 8,015.51 -81.58 -4,652.84 -8.71 4.21 -9.47 -0.15 25.21 4.56
830794.OC 奥派股份 2021-04-30 -0.40 2,246.24 -21.13 -1,202.73 -30.44 0.91 -43.77 -0.18 33.81 81.74
870275.OC 愉百家 2021-04-08 -0.40 243.64 -89.31 -396.36 -63.78 0.22 -177.54 0.27 66.63 -1.13
4008303630