最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
430593.OC 华尔美特 2021-04-29 -0.38 5,325.34 -31.87 -1,954.05 -11.38 2.02 -18.94 -0.06 44.28 10.08
872520.OC 皋液重工 2021-04-26 -0.38 2,204.82 -11.69 -877.56 -31.43 0.83 -45.83 0.12 67.38 -3.81
839056.OC 轶德医疗 2021-04-30 -0.38 1,900.04 -82.09 -1,426.07 -17.30 1.82 -20.92 0.13 17.12 46.46
873262.OC 百川教科 2021-04-26 -0.38 22,662.46 -0.56 -1,259.94 -16.37 1.94 -19.57 0.97 59.21 18.29
832757.OC 景安网络 2021-04-26 -0.38 14,580.05 -28.24 -3,004.67 19.75 2.56 -14.83 0.06 54.11 10.47
837766.OC 讯美科技 2021-04-20 -0.38 16,842.61 -13.65 -2,080.93 -19.77 2.25 -16.82 0.12 49.41 15.49
837422.OC 塞北股份 2021-04-29 -0.38 29,171.46 -7.36 -2,870.34 -26.12 1.01 -37.28 -0.04 65.54 5.60
837000.OC 特飞科技 2021-04-29 -0.38 554.62 52.15 -755.73 -58.76 0.27 -142.46 0.01 61.38 -8.36
872740.OC 弘高科技 2021-04-28 -0.38 19,832.69 29.72 -1,756.34 -31.50 0.82 -45.81 -0.17 86.66 5.54
872619.OC 玉安爆破 2021-04-28 -0.38 590.50 -22.59 -452.15 -42.31 0.50 -74.40 0.03 67.33 9.42
839189.OC 兰花纳米 2021-04-19 -0.38 16,219.35 -7.51 -2,874.19 -42.94 0.50 -75.63 0.39 92.84 16.14
836033.OC 元潮科技 2021-04-27 -0.37 0.00 0.00 -1,161.25 -45.58 0.45 -83.74 -0.00 9.24 0.00
832907.OC 宏华股份 2021-04-21 -0.37 18,945.79 -11.71 -1,503.52 -24.85 1.13 -33.07 0.41 70.24 5.22
833985.OC 三方股份 2021-04-27 -0.37 3,226.15 24.61 -784.38 11.53 0.58 -64.43 -0.34 42.92 -2.13
833325.OC ST华晟 2021-06-30 -0.37 3.93 -99.23 -1,195.45 -40.01 0.56 -66.68 -0.00 33.21 -87.33
872840.OC 泰和食品 2021-04-06 -0.37 7,212.36 -32.24 -634.53 -23.49 1.20 -31.18 0.12 67.07 6.35
430492.OC 老来寿 2021-04-30 -0.37 3,075.69 3.81 -1,433.00 -15.76 3.97 -9.40 -0.05 20.67 59.50
838809.OC 子久文化 2021-04-13 -0.37 2,220.82 -24.00 -423.51 -48.74 0.39 -95.09 1.48 94.58 34.30
871413.OC ST紫云 2021-04-28 -0.37 536.38 71.63 -422.97 -154.81 -0.61 0.00 -0.01 139.77 19.34
872902.OC 尚视觉 2021-04-23 -0.37 343.37 -73.68 -408.54 -28.39 0.93 -40.04 -0.46 38.50 -46.25
4008303630