最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
831674.OC 新草方 2021-04-15 -0.36 79.73 -79.13 -187.89 -52.52 0.33 -110.62 -0.53 84.25 -53.41
430395.OC ST奥盖克 2021-06-29 -0.36 15,845.59 -52.54 -3,422.48 -433.27 -0.28 0.00 0.03 114.54 12.81
833504.OC 骐俊股份 2021-04-23 -0.36 13,533.45 -0.68 -2,158.30 -19.08 1.57 -22.96 -0.34 21.27 9.01
870427.OC 天大天科 2021-04-21 -0.36 6,081.82 -3.16 -1,171.55 -14.14 2.18 -16.47 -0.09 46.97 29.91
831923.OC ST中科云 2021-04-21 -0.36 135.74 -72.01 -394.50 -38.08 -1.30 0.00 -0.00 608.08 35.27
834183.OC 长旺财务 2021-04-29 -0.36 182.85 -71.08 -604.98 -28.47 0.90 -39.80 -0.01 8.49 2.09
871242.OC 恒隆港务 2021-04-20 -0.36 36,013.27 28.40 -886.99 -30.46 0.83 -43.36 0.11 70.17 2.80
873179.OC 中菱科技 2021-04-29 -0.36 4,845.22 -4.92 -358.01 -9.50 3.41 -10.50 0.49 51.83 8.45
871197.OC 今世界 2021-04-27 -0.36 1,929.34 -78.76 -1,105.11 -28.76 0.88 -40.38 0.04 38.67 -11.72
836364.OC 太格股份 2021-04-29 -0.36 299.23 48.22 -407.15 -63.42 0.21 -173.36 -0.23 64.33 25.77
837368.OC 快乐营 2021-04-23 -0.36 5,828.43 60.78 -916.02 -28.25 0.90 -39.37 1.15 76.97 15.81
838087.OC 天熠科技 2021-04-26 -0.36 744.02 -73.51 -718.43 -70.88 0.15 -243.40 0.04 80.35 -25.83
430420.OC 易城股份 2021-04-29 -0.36 7,029.62 -22.44 -1,679.19 -21.64 1.29 -27.69 -0.05 52.78 17.28
832946.OC ST白茶 2021-06-30 -0.36 71.48 -58.93 -1,204.53 -21.53 1.29 -27.44 0.00 67.96 18.83
430452.OC 汇龙科技 2021-07-05 -0.35 13,057.35 -18.00 -3,747.76 -26.31 0.95 -37.48 -0.04 67.23 1.55
831161.OC 伊菲股份 2021-04-12 -0.35 7,957.43 -14.71 -2,166.32 -28.57 0.89 -40.00 0.00 50.33 11.90
831881.OC 鑫聚光电 2021-04-21 -0.35 5,940.28 -26.46 -1,241.18 -6.01 1.38 -25.65 0.16 25.31 9.74
872990.OC 宝福电子 2021-04-02 -0.35 213.69 -89.52 -707.93 -99.77 0.00 -42,487.33 -0.03 98.75 -31.39
832568.OC 阿波罗 2021-04-26 -0.35 24,833.92 -11.46 -5,013.28 -7.28 5.38 -6.58 0.89 41.70 15.53
872026.OC 中恒安 2021-04-27 -0.35 1,548.65 -33.22 -378.61 -33.18 0.71 -49.85 -0.18 51.69 33.73
4008303630