最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
430028.OC 京鹏科技 2021-04-27 -0.48 20,212.78 18.64 -2,850.29 -24.77 1.47 -32.92 0.28 69.83 14.01
830929.OC 幸美股份 2021-04-16 -0.48 9,040.46 -41.48 -4,135.28 -48.13 0.52 -92.78 0.09 39.17 44.85
834588.OC 星光电影 2021-04-28 -0.48 1,424.49 -81.97 -3,551.77 -44.72 0.60 -80.69 0.02 49.46 -119.29
833524.OC 光晟物联 2021-04-23 -0.48 29,362.47 81.30 -2,327.21 -60.10 0.20 -240.02 -0.92 62.69 0.31
870188.OC 金蓬股份 2021-04-29 -0.48 1,528.81 -70.37 -2,743.10 -15.90 2.54 -18.91 0.23 32.89 47.45
833898.OC 聚芯芯片 2021-04-29 -0.48 1,523.46 -8.50 -602.16 -47.66 0.14 -353.75 0.30 92.82 8.34
831916.OC 商中在线 2021-06-30 -0.48 23,479.10 -62.95 -5,193.77 -29.70 2.88 -16.63 -0.45 23.25 22.77
871980.OC 宝辰联合 2021-04-29 -0.48 4,592.20 -26.06 -2,733.57 -31.19 1.06 -45.32 0.00 77.38 5.72
871252.OC 必安必恒 2021-04-20 -0.48 49.29 -69.74 -316.09 -68.54 0.22 -217.88 -0.02 47.77 -0.21
870149.OC ST正栩 2021-04-29 -0.48 79.48 -74.56 -795.71 -7.68 -2.48 0.00 -0.31 175.84 0.00
837524.OC 辰华能源 2021-07-14 -0.48 35,365.33 -21.52 -2,655.96 -31.48 1.04 -45.94 -0.07 76.14 -4.62
833579.OC 鼎盛精工 2021-03-30 -0.48 3,269.01 -30.67 -3,226.75 -31.02 1.06 -44.97 -0.04 67.31 5.57
839977.OC 新景祥 2021-04-26 -0.48 35,177.94 -33.75 -2,420.14 -12.42 4.28 -11.12 -0.31 40.88 15.38
837333.OC 中电高光 2021-04-28 -0.48 7,335.12 -39.68 -3,089.81 -29.26 1.17 -40.57 -0.11 53.38 15.85
870418.OC 飞瑞敖 2021-04-20 -0.48 1,480.12 -47.48 -1,015.90 -76.90 0.14 -332.90 -0.15 81.32 45.49
838088.OC 鹤鸣亭 2021-04-28 -0.47 3,150.84 -24.49 -332.93 -22.68 1.62 -29.32 -0.17 57.55 39.50
832025.OC ST川盛 2021-06-28 -0.47 16.81 -97.73 -1,239.36 -115.41 -0.06 0.00 -0.00 127.25 8.84
836036.OC 昆仑股份 2021-04-28 -0.47 6,041.63 -37.91 -6,065.96 -36.32 0.82 -57.82 -0.24 5.95 10.41
873177.OC 三苑宜友 2021-04-23 -0.47 8,856.07 -34.11 -2,656.29 -24.31 1.47 -32.13 0.01 37.17 35.26
837504.OC ST金东方 2021-06-30 -0.47 0.00 0.00 -246.99 -62.08 -1.23 0.00 -1.47 177.76 0.00
4008303630