最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
830933.OC 纳晶科技 2020-04-14 -0.62 4,114.07 293.92 -4,683.71 -27.99 1.96 -31.79 -0.67 23.55 11.03
837516.OC 美骑网络 2018-04-27 -0.62 1,970.76 12.04 -706.86 1,162.62 2.18 -28.57 -0.88 9.47 23.28
832765.OC 唐邦科技 2018-04-17 -0.62 1,922.05 -16.96 -534.11 -18.33 1.09 -56.70 0.57 68.70 39.93
836617.OC 软岛科技 2018-04-25 -0.62 13,040.14 -63.20 -1,387.33 -34.31 1.19 -52.23 1.41 64.49 49.20
871090.OC 金曦科技 2018-04-20 -0.62 2,974.38 38.99 -1,232.49 -58.67 0.43 -141.98 0.04 69.26 18.83
430686.OC ST华盛控 2018-05-08 -0.62 2,524.68 -5.62 -3,633.58 -54.55 0.51 -120.00 0.20 80.64 19.67
835759.OC 财人汇 2018-04-20 -0.62 4,774.30 -27.40 -1,859.22 -20.08 1.52 -40.39 -0.25 21.77 39.21
835983.OC 诺博教育 2018-04-19 -0.62 1,786.72 30.22 -1,074.81 294.23 2.45 -25.11 0.22 27.29 46.83
872188.OC 优天下 2018-04-20 -0.62 1,971.74 2.17 -307.72 -56.44 0.47 -129.57 -0.67 74.60 35.87
837595.OC 坦程物联 2018-04-26 -0.61 2,991.00 11.31 -643.08 -61.52 0.38 -159.85 -0.23 78.16 12.05
430514.OC 速升装备 2018-04-24 -0.61 1,748.10 -32.66 -3,931.30 -54.68 0.51 -120.67 -0.01 65.75 -93.31
834073.OC 隆和节能 2018-04-17 -0.61 2,378.66 -52.05 -2,440.82 -37.67 1.01 -60.43 -0.55 63.03 11.03
831110.OC ST荣腾 2018-04-11 -0.61 12,196.11 39.99 -2,421.56 -38.56 -2.18 0.00 -0.39 134.30 10.02
837211.OC 泓亚智慧 2018-04-24 -0.61 3,820.80 -40.86 -1,305.17 -32.01 1.29 -47.09 -0.26 29.36 13.58
833424.OC 摘牌电庄 2018-04-25 -0.61 248.50 320.19 -1,037.83 -144.35 -0.19 0.00 -0.67 64.67 45.28
832770.OC 赛格导航 2018-04-23 -0.61 25,666.32 4.34 -3,917.06 -23.13 2.01 -30.08 -0.34 64.47 28.52
835898.OC 香之君 2018-04-27 -0.61 773.61 -9.88 -605.49 -48.19 0.65 -93.02 -0.31 58.22 8.89
831262.OC ST广建 2018-04-27 -0.60 13,167.04 -34.38 -4,656.91 -19.76 2.46 -24.62 -0.06 69.24 16.37
838898.OC 中宝环保 2018-04-24 -0.60 524.30 -79.26 -5,122.04 8.00 0.53 -113.63 -0.22 24.21 -264.27
831841.OC 中扬科技 2018-04-26 -0.60 901.65 -41.55 -1,753.25 -56.79 0.46 -131.42 -0.08 26.46 27.63
4008303630