最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
833046.OC 上层传媒 2018-04-18 -0.60 4,281.95 228.19 -309.48 21.80 1.43 -42.08 -0.38 16.48 6.65
870594.OC 都市医药 2018-04-18 -0.60 11,945.81 36.47 -1,364.29 101.64 1.40 -42.83 0.04 60.78 21.11
871174.OC 正荣网际 2018-04-17 -0.60 296.90 -75.32 -599.62 -58.23 0.43 -139.38 -0.00 72.23 40.21
838508.OC 誉兴通 2018-04-24 -0.60 146.33 -83.48 -298.65 -50.15 0.59 -100.60 0.09 29.93 33.59
831434.OC 巨创计量 2018-04-26 -0.60 3,125.56 -39.66 -2,664.35 -53.58 0.52 -115.43 0.36 68.66 33.38
839966.OC 斯芬克司 2018-04-20 -0.60 1,608.80 -8.36 -855.23 -160.47 -0.22 0.00 -0.56 114.93 11.14
835925.OC ST昌辉 2018-04-26 -0.60 1,172.32 -19.71 -1,351.54 160.28 0.83 -71.80 -0.36 34.52 11.49
430479.OC 网阔信息 2018-04-19 -0.58 7,987.82 -17.52 -1,812.41 -28.04 1.50 -38.97 -0.08 35.91 52.76
873258.OC 麦禾传媒 2019-03-26 -0.58 595.49 10.28 -29.13 -25.56 1.70 -34.35 -0.44 70.80 39.20
832358.OC ST一保通 2018-04-19 -0.58 628.77 77.52 -945.04 -61.77 0.36 -161.58 -0.22 69.11 55.28
831598.OC 热像科技 2018-04-23 -0.58 4,601.56 68.34 -175.62 -17.02 1.16 -49.82 0.12 75.72 34.37
430250.OC ST智网 2018-04-26 -0.58 649.26 -24.61 -1,175.77 -65.98 0.30 -193.97 -0.04 35.98 24.34
831661.OC 金马科技 2018-04-25 -0.58 4,846.10 15.12 -2,072.92 -46.75 0.71 -80.78 -0.02 55.02 35.06
871012.OC 穿越科技 2018-04-26 -0.58 243.94 -83.12 -288.58 -37.82 0.95 -60.81 -0.36 71.95 54.14
832111.OC 双林环境 2018-10-08 -0.57 12,116.89 -18.70 -3,328.93 -20.11 2.28 -25.17 -0.05 57.07 29.36
430033.OC 彩讯科技 2018-04-26 -0.57 8,301.79 -14.98 -2,304.56 -28.13 1.47 -39.14 0.24 41.08 15.41
833269.OC 华美牙科 2018-04-19 -0.57 9,402.91 37.56 -1,314.82 -50.27 0.57 -101.09 -0.10 74.99 50.68
831303.OC 澳凯富汇 2018-04-18 -0.57 2,766.72 -13.08 -3,661.22 -19.62 2.34 -24.40 -0.07 6.15 24.94
832048.OC ST三艾 2018-04-20 -0.57 546.26 -31.10 -614.40 -58.33 0.41 -139.96 0.10 66.94 6.19
832807.OC ST云高 2018-04-16 -0.56 907.94 -44.98 -1,275.90 -105.37 -0.03 0.00 -0.41 109.24 28.96
4008303630