停复牌公告
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最新日期 | 停牌状态 | 停牌开始时间 | 停牌截止时间 | 复牌日期 | 停牌原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 832320.OC | ST大富装 | 2025-10-24 | 连续停牌 | 2022-03-02 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 42 | 831061.OC | ST中瀛鑫 | 2025-10-24 | 连续停牌 | 2022-03-08 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 43 | 833575.OC | 康乐卫士 | 2025-10-24 | 连续停牌 | 2022-03-23 09:30:00 | -- | -- | IPO受理 |
| 44 | 871201.OC | ST宏马 | 2025-10-24 | 连续停牌 | 2022-04-07 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 45 | 837865.OC | ST亘峰 | 2025-10-24 | 连续停牌 | 2022-04-19 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 46 | 833230.OC | 欧康医药 | 2025-10-24 | 连续停牌 | 2022-04-21 09:30:00 | -- | -- | IPO受理 |
| 47 | 870866.OC | 绿亨科技 | 2025-10-24 | 连续停牌 | 2022-04-25 09:30:00 | -- | -- | IPO受理 |
| 48 | 831066.OC | ST圣维 | 2025-10-24 | 连续停牌 | 2022-04-28 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 49 | 833429.OC | 康比特 | 2025-10-24 | 连续停牌 | 2022-04-28 09:30:00 | -- | -- | IPO受理 |
| 50 | 834261.OC | 一诺威 | 2025-10-24 | 连续停牌 | 2022-04-28 09:30:00 | -- | -- | IPO受理 |
| 51 | 837716.OC | ST博鹏 | 2025-10-24 | 连续停牌 | 2022-04-29 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 52 | 832131.OC | 斯盛能源 | 2025-10-24 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 53 | 870566.OC | 领瑞达 | 2025-10-24 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 54 | 837402.OC | ST八叶 | 2025-10-24 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 55 | 872500.OC | 大团结 | 2025-10-24 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 56 | 872695.OC | ST润涛 | 2025-10-24 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 57 | 430015.OC | ST智城 | 2025-10-24 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 58 | 831062.OC | 远古信息 | 2025-10-24 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 59 | 831609.OC | 壹加壹 | 2025-10-24 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 60 | 838499.OC | 澳通电讯 | 2025-10-24 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |

