定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 870336.OC | 众志达 | 2017-04-07 | 3.71 | 547.21 | 2,030.00 | 7.90 | 112.96% | 2017-01-16 | |
| 430094.OC | 确安科技 | 2017-05-31 | 4.00 | 980.00 | 4,000.00 | 8.79 | 119.75% | 2017-01-13 | |
| 830922.OC | 裕荣光电 | 2017-03-16 | 5.00 | 350.00 | 2,500.00 | 2.16 | -56.80% | 2017-01-13 | |
| 832214.OC | 太川股份 | 2017-03-21 | 7.70 | 130.00 | 1,200.00 | 8.30 | 7.79% | 2017-01-13 | |
| 834620.OC | 四川唯鸿 | 2017-03-06 | 5.00 | 650.00 | 3,250.00 | 0.60 | -88.00% | 2017-01-13 | |
| 836632.OC | 智乐园 | 2017-06-12 | 8.00 | 200.00 | 1,600.00 | 0.45 | -94.38% | 2017-01-13 | |
| 430601.OC | 吉玛基因 | 2017-08-17 | 18.00 | 18.00 | 324.00 | 19.81 | 10.06% | 2017-01-12 | |
| 831603.OC | ST金润和 | 2017-04-17 | 6.88 | 290.70 | 2,408.00 | 0.26 | -96.22% | 2017-01-12 | |
| 835787.OC | 海力股份 | 2017-03-28 | 2.39 | 430.00 | 1,027.70 | 7.90 | 230.54% | 2017-01-12 | |
| 836792.OC | 易家科技 | 2017-04-18 | 4.00 | 250.00 | 1,000.00 | 13.50 | 237.50% | 2017-01-12 | |
| 837323.OC | 悦芽母婴 | 2017-06-26 | 1.08 | 403.75 | 436.05 | 1.03 | -4.63% | 2017-01-12 | |
| 833636.OC | 邦瑞达 | 2017-03-14 | 5.00 | 80.00 | 400.00 | 0.00 | -100.00% | 2017-01-11 | |
| 835414.OC | 龙威新材 | 2017-03-23 | 8.00 | 150.00 | 1,200.00 | 1.98 | -75.25% | 2017-01-11 | |
| 837574.OC | 博昇光电 | 2017-11-13 | 3.50 | 88.90 | 319.55 | 4.70 | 34.29% | 2017-01-11 | |
| 839538.OC | 寓米网 | 2017-04-05 | 9.50 | 52.63 | 500.00 | 0.00 | -100.00% | 2017-01-11 | |
| 832174.OC | 益立胶囊 | 2017-07-17 | 8.00 | 250.00 | 2,000.00 | 3.69 | -53.88% | 2017-01-10 | |
| 835491.OC | 手乐电商 | 2017-05-10 | 20.68 | 177.10 | 5,004.56 | 11.85 | -42.70% | 2017-01-10 | |
| 837950.OC | 爱信股份 | 2017-03-28 | 3.60 | 292.00 | 1,051.20 | 6.00 | 66.67% | 2017-01-10 | |
| 839813.OC | 微特电机 | 2017-04-19 | 8.90 | 1,125.00 | 10,012.50 | 9.68 | 8.76% | 2017-01-10 | |
| 831193.OC | 新健康成 | 2017-08-25 | 6.35 | 1,943.57 | 12,342.86 | 6.38 | 0.47% | 2017-01-09 |

