定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832942.OC | 名品彩叶 | 2017-03-14 | 8.50 | 200.00 | 5,950.00 | 1.18 | -86.12% | 2016-12-19 | |
| 835409.OC | 佰惠生 | 2017-01-20 | 10.00 | 1,500.00 | 15,000.00 | 5.80 | -42.00% | 2016-12-19 | |
| 836675.OC | 秉扬科技 | 2017-02-14 | 2.38 | 500.00 | 1,190.00 | 11.69 | 391.18% | 2016-12-19 | |
| 836941.OC | 宜美科技 | 2017-03-28 | 4.70 | 220.00 | 1,034.00 | 2.60 | -44.68% | 2016-12-19 | |
| 839376.OC | 振业优控 | 2017-04-28 | 22.46 | 57.71 | 1,296.19 | 17.86 | -20.48% | 2016-12-19 | |
| 837109.OC | 唐荣股份 | 2017-01-24 | 2.50 | 500.00 | 1,250.00 | 2.50 | 0.00% | 2016-12-16 | |
| 837301.OC | 道坦坦 | 2017-04-20 | 1.21 | 827.00 | 1,043.02 | 0.62 | -48.76% | 2016-12-16 | |
| 839458.OC | 兴中能源 | 2017-02-06 | 1.12 | 900.00 | 1,008.00 | 0.00 | -100.00% | 2016-12-16 | |
| 430728.OC | 云鼎教育 | 2017-02-14 | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.80 | -20.00% | 2016-12-15 | |
| 831641.OC | 格利尔 | 2017-01-24 | 1.60 | 50.00 | 80.00 | 5.51 | 244.38% | 2016-12-15 | |
| 833628.OC | 金山地质 | 2017-02-15 | 10.00 | 166.00 | 2,000.00 | 8.00 | -20.00% | 2016-12-15 | |
| 834963.OC | 森虎科技 | 2017-03-30 | 6.00 | 180.00 | 3,000.00 | 0.00 | -100.00% | 2016-12-15 | |
| 836665.OC | 胜利监理 | 2017-04-06 | 2.25 | 330.00 | 742.50 | 6.50 | 188.89% | 2016-12-15 | |
| 836830.OC | 华迅智能 | 2017-03-24 | 1.50 | 402.00 | 603.00 | 0.00 | -100.00% | 2016-12-15 | |
| 839182.OC | 森锐科技 | 2017-03-07 | 10.91 | 83.42 | 910.11 | 11.61 | 6.42% | 2016-12-15 | |
| 834803.OC | 鑫昌龙 | 2017-06-28 | 7.50 | 160.00 | 1,200.00 | 2.66 | -64.53% | 2016-12-14 | |
| 835234.OC | 安奇汽车 | 2017-04-06 | 2.50 | 400.00 | 1,000.00 | 5.98 | 139.20% | 2016-12-14 | |
| 837178.OC | 商科数控 | 2017-03-13 | 5.00 | 300.00 | 1,500.00 | 10.00 | 100.00% | 2016-12-14 | |
| 837424.OC | 金三角 | 2017-02-13 | 3.20 | 320.00 | 1,056.00 | 3.00 | -6.25% | 2016-12-14 | |
| 838372.OC | 醉纯科技 | 2017-06-01 | 14.44 | 96.96 | 3,000.00 | 7.00 | -51.52% | 2016-12-14 |

