定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835381.OC | 爱玩网络 | 2017-03-21 | 35.00 | 82.00 | 3,500.00 | 9.65 | -72.43% | 2017-01-09 | |
| 834979.OC | 天健生物 | 2017-03-20 | 3.30 | 165.00 | 544.50 | 1.00 | -69.70% | 2017-01-09 | |
| 836826.OC | 盖世食品 | 2017-04-05 | 2.00 | 250.00 | 500.00 | 16.68 | 734.00% | 2017-01-09 | |
| 838971.OC | 天马新材 | 2017-04-17 | 2.00 | 800.00 | 1,600.00 | 21.30 | 965.00% | 2017-01-09 | |
| 837986.OC | 金锁安防 | 2017-02-20 | 5.00 | 106.00 | 530.00 | 4.17 | -16.60% | 2017-01-09 | |
| 839258.OC | 汇兴智造 | 2017-04-07 | 2.50 | 400.00 | 1,000.00 | 5.00 | 100.00% | 2017-01-09 | |
| 870040.OC | 思源股份 | 2017-04-14 | 5.00 | 233.00 | 1,165.00 | 8.38 | 67.60% | 2017-01-09 | |
| 430182.OC | 全网数商 | 2017-05-26 | 8.80 | 373.60 | 5,280.00 | 2.32 | -73.64% | 2017-01-06 | |
| 836183.OC | 百林生态 | 2017-05-11 | 3.00 | 416.00 | 1,248.00 | 3.00 | 0.00% | 2017-01-06 | |
| 832492.OC | 易兆科技 | 2017-09-26 | 6.50 | 480.00 | 3,120.00 | 2.00 | -69.23% | 2017-01-05 | |
| 833137.OC | 通宝光电 | 2017-03-16 | 20.00 | 515.00 | 10,300.00 | 20.00 | 0.00% | 2017-01-05 | |
| 836330.OC | 振兴生态 | 2017-03-23 | 2.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 15.20 | 660.00% | 2017-01-05 | |
| 836935.OC | 小棉袄 | 2017-05-17 | 11.81 | 42.34 | 500.00 | 7.21 | -38.94% | 2017-01-05 | |
| 837778.OC | 狮华股份 | 2017-02-22 | 15.77 | 341.80 | 5,390.19 | 1.14 | -92.77% | 2017-01-05 | |
| 837585.OC | 千玉股份 | 2017-04-10 | 1.20 | 1,229.00 | 1,474.80 | 1.30 | 8.33% | 2017-01-05 | |
| 838334.OC | 金证互通 | 2017-02-22 | 38.00 | 26.32 | 1,000.00 | 26.88 | -29.26% | 2017-01-05 | |
| 831943.OC | 西格码 | 2017-04-25 | 6.00 | 210.00 | 6,000.00 | 1.88 | -68.67% | 2017-01-04 | |
| 832316.OC | 添正生物 | 2017-03-29 | 4.14 | 4,300.00 | 17,802.00 | 1.12 | -72.95% | 2017-01-04 | |
| 833075.OC | 柏星龙 | 2017-04-10 | 5.40 | 185.20 | 1,000.08 | 19.99 | 270.19% | 2017-01-04 | |
| 836876.OC | 锦元黄金 | 2017-03-28 | 4.00 | 300.00 | 1,200.00 | 10.00 | 150.00% | 2017-01-04 |

