定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831973.OC | 善为影业 | 2015-11-10 | 20.00 | 396.00 | 7,920.00 | 0.20 | -99.00% | 2015-07-02 | |
| 831973.OC | 善为影业 | 2015-11-10 | 20.00 | 97.50 | 1,950.00 | 0.20 | -99.00% | 2015-07-02 | |
| 831924.OC | 海天物联 | 2015-08-27 | 5.00 | 150.00 | 750.00 | 2.48 | -50.40% | 2015-07-02 | |
| 832069.OC | 科飞新材 | 2015-09-14 | 3.50 | 207.00 | 724.50 | 10.80 | 208.57% | 2015-07-02 | |
| 832248.OC | 安正科技 | 2015-08-17 | 4.80 | 150.00 | 720.00 | 0.49 | -89.79% | 2015-07-02 | |
| 832477.OC | 航凯电力 | 2015-09-28 | 1.50 | 950.00 | 1,425.00 | 2.00 | 33.33% | 2015-07-02 | |
| 430380.OC | 成明节能 | 2015-08-26 | 15.00 | 120.00 | 1,920.00 | 0.56 | -96.27% | 2015-07-01 | |
| 830781.OC | 精鹰传媒 | 2015-11-03 | 18.00 | 81.89 | 1,473.93 | 5.50 | -69.44% | 2015-07-01 | |
| 831284.OC | 迈科智能 | 2015-09-10 | 24.00 | 200.00 | 4,800.00 | 2.91 | -87.88% | 2015-07-01 | |
| 831885.OC | 鱼鳞图 | 2015-09-25 | 13.97 | 120.00 | 1,675.84 | 1.20 | -91.41% | 2015-07-01 | |
| 831902.OC | 万绿生态 | 2015-12-21 | 4.00 | 240.00 | 960.00 | 0.51 | -87.25% | 2015-07-01 | |
| 831779.OC | 卓越信通 | 2015-09-10 | 12.00 | 400.00 | 4,800.00 | 1.80 | -85.00% | 2015-07-01 | |
| 832025.OC | ST川盛 | 2015-08-11 | 5.00 | 118.00 | 590.00 | 20.00 | 300.00% | 2015-07-01 | |
| 831790.OC | 凯德科技 | 2015-09-07 | 9.50 | 800.00 | 7,600.00 | 2.90 | -69.47% | 2015-07-01 | |
| 832136.OC | 蓝天园林 | 2015-09-28 | 14.60 | 1,450.00 | 21,900.00 | 1.42 | -90.27% | 2015-07-01 | |
| 832000.OC | 安徽凤凰 | 2015-09-10 | 1.71 | 360.00 | 615.60 | 10.89 | 536.84% | 2015-07-01 | |
| 832699.OC | 南华工业 | 2015-07-14 | 7.00 | 727.45 | 5,092.15 | 1.89 | -73.00% | 2015-07-01 | |
| 832423.OC | 德卡科技 | 2015-08-21 | 10.00 | 200.00 | 2,000.00 | 2.53 | -74.70% | 2015-07-01 | |
| 430290.OC | 和隆优化 | 2015-08-21 | 10.00 | 200.00 | 2,000.00 | 7.81 | -21.90% | 2015-06-30 | |
| 430421.OC | ST华之邦 | 2015-09-15 | 1.32 | 278.32 | 367.38 | 1.00 | -24.24% | 2015-06-30 |

