定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430393.OC | 三景科技 | 2015-08-28 | 19.65 | 514.00 | 10,100.10 | 6.00 | -69.47% | 2015-06-25 | |
| 430762.OC | 华佑畜牧 | 2015-09-08 | 3.00 | 1,455.47 | 4,500.00 | 2.84 | -5.33% | 2015-06-25 | |
| 831081.OC | 西驰电气 | 2015-10-13 | 1.00 | 190.00 | 190.00 | 4.00 | 300.00% | 2015-06-25 | |
| 831606.OC | 方硕科技 | 2015-08-13 | 1.80 | 300.00 | 540.00 | 0.35 | -80.56% | 2015-06-25 | |
| 831262.OC | ST广建 | 2015-08-27 | 5.00 | 400.00 | 2,000.00 | 0.12 | -97.60% | 2015-06-25 | |
| 832093.OC | 科伦股份 | 2015-09-29 | 1.35 | 460.00 | 621.00 | 2.98 | 120.74% | 2015-06-25 | |
| 832167.OC | 宝中海洋 | 2015-09-14 | 2.00 | 200.00 | 600.00 | 3.50 | 75.00% | 2015-06-25 | |
| 832705.OC | 达瑞生物 | 2015-07-08 | 79.11 | 351.11 | 27,777.78 | 12.00 | -84.83% | 2015-06-25 | |
| 430396.OC | 亿汇达 | 2015-08-28 | 7.05 | 398.00 | 2,805.90 | 0.24 | -96.60% | 2015-06-24 | |
| 430685.OC | 新芝生物 | 2015-08-25 | 10.00 | 360.00 | 3,600.00 | 19.49 | 94.90% | 2015-06-24 | |
| 830875.OC | ST千草 | 2015-09-10 | 6.23 | 500.00 | 3,115.00 | 12.53 | 101.12% | 2015-06-24 | |
| 830976.OC | 电通微电 | 2015-09-21 | 1.00 | 440.00 | 440.00 | 7.35 | 635.00% | 2015-06-24 | |
| 831460.OC | 光和光学 | 2016-01-08 | 4.50 | 208.00 | 936.00 | 1.50 | -66.67% | 2015-06-24 | |
| 831169.OC | 百特莱德 | 2015-08-25 | 5.00 | 900.00 | 4,500.00 | 3.49 | -30.20% | 2015-06-24 | |
| 831881.OC | 鑫聚光电 | 2015-09-15 | 4.00 | 400.00 | 1,600.00 | 0.99 | -75.25% | 2015-06-24 | |
| 831354.OC | 话机世界 | 2015-10-13 | 10.00 | 380.00 | 3,800.00 | 8.60 | -14.00% | 2015-06-24 | |
| 832355.OC | 动脉智能 | 2015-08-21 | 2.00 | 57.50 | 115.00 | 4.25 | 112.50% | 2015-06-24 | |
| 832305.OC | 东利机械 | 2015-09-01 | 6.00 | 3,000.00 | 18,000.00 | 9.17 | 52.83% | 2015-06-24 | |
| 832444.OC | 蓝海骆驼 | 2015-11-27 | 17.00 | 226.00 | 3,468.00 | 0.81 | -95.24% | 2015-06-24 | |
| 430078.OC | 君德同创 | 2015-09-08 | 7.76 | 70.00 | 543.20 | 5.14 | -33.76% | 2015-06-23 |

