定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831482.OC | 和信基业 | 2015-08-27 | 8.00 | 150.00 | 1,200.00 | 4.71 | -41.13% | 2015-07-06 | |
| 831810.OC | 本益新材 | 2015-08-20 | 3.00 | 130.00 | 390.00 | 9.98 | 232.67% | 2015-07-06 | |
| 831936.OC | 联科生物 | 2015-10-09 | 2.30 | 300.00 | 690.00 | 2.39 | 3.91% | 2015-07-06 | |
| 832022.OC | 珈诚生物 | 2015-08-17 | 8.00 | 120.00 | 960.00 | 6.26 | -21.75% | 2015-07-06 | |
| 831922.OC | 长宝科技 | 2015-09-30 | 65.60 | 13.72 | 899.96 | 11.93 | -81.81% | 2015-07-06 | |
| 832458.OC | 红枫高科 | 2015-08-26 | 8.00 | 160.00 | 1,280.00 | 13.00 | 62.50% | 2015-07-06 | |
| 832518.OC | 佳汇设计 | 2015-09-14 | 2.80 | 300.00 | 840.00 | 5.90 | 110.71% | 2015-07-06 | |
| 832828.OC | 凡科股份 | 2015-07-20 | 22.50 | 44.44 | 1,000.00 | 8.55 | -62.00% | 2015-07-06 | |
| 430667.OC | 三多堂 | 2015-08-20 | 4.00 | 100.00 | 400.00 | 7.50 | 87.50% | 2015-07-03 | |
| 831418.OC | 三合盛 | 2015-10-12 | 5.00 | 200.00 | 1,000.00 | 2.00 | -60.00% | 2015-07-03 | |
| 832043.OC | 卫东环保 | 2015-10-16 | 2.50 | 2,100.00 | 5,250.00 | 0.57 | -77.20% | 2015-07-03 | |
| 831774.OC | 凯实股份 | 2015-09-25 | 1.55 | 50.00 | 77.50 | 8.99 | 480.00% | 2015-07-03 | |
| 831355.OC | 地源科技 | 2015-08-24 | 19.95 | 321.00 | 6,403.95 | 0.55 | -97.24% | 2015-07-03 | |
| 832060.OC | 施可瑞 | 2015-10-16 | 1.50 | 250.00 | 375.00 | 5.43 | 262.00% | 2015-07-03 | |
| 832491.OC | 奥迪威 | 2015-09-01 | 7.50 | 600.00 | 4,500.00 | 18.99 | 153.20% | 2015-07-03 | |
| 832505.OC | 运维电力 | 2015-09-09 | 13.30 | 189.00 | 2,513.70 | 4.00 | -69.92% | 2015-07-03 | |
| 832789.OC | 诚栋营地 | 2015-07-14 | 1.32 | 757.58 | 1,000.00 | 2.45 | 85.61% | 2015-07-03 | |
| 430068.OC | 纬纶环保 | 2015-08-11 | 1.85 | 1,500.00 | 2,775.00 | 0.40 | -78.38% | 2015-07-02 | |
| 430755.OC | 华曦达 | 2015-11-03 | 5.00 | 80.00 | 600.00 | 22.00 | 340.00% | 2015-07-02 | |
| 831682.OC | 金田科技 | 2015-09-29 | 1.00 | 610.00 | 610.00 | 2.92 | 192.00% | 2015-07-02 |

