定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430253.OC | 兴竹信息 | 2015-04-20 | 7.50 | 1,600.00 | 12,000.00 | 0.82 | -89.07% | 2015-03-03 | |
| 430358.OC | 基美影业 | 2015-05-21 | 19.25 | 200.00 | 3,850.00 | 1.06 | -94.49% | 2015-03-03 | |
| 430657.OC | ST楼兰 | 2015-05-12 | 6.60 | 38.00 | 250.80 | 0.50 | -92.42% | 2015-03-03 | |
| 830911.OC | 标榜新材 | 2015-04-30 | 2.60 | 100.00 | 260.00 | 1.47 | -43.46% | 2015-03-03 | |
| 430368.OC | 明波通信 | 2015-04-24 | 2.80 | 100.00 | 280.00 | 13.98 | 399.29% | 2015-03-02 | |
| 831463.OC | 凯雪冷链 | 2015-04-23 | 1.50 | 222.00 | 333.00 | 9.76 | 550.67% | 2015-03-02 | |
| 831187.OC | 创尔生物 | 2015-05-12 | 6.00 | 227.32 | 1,363.92 | 32.88 | 448.00% | 2015-03-02 | |
| 831896.OC | 思考股份 | 2015-04-21 | 1.15 | 350.00 | 402.50 | 0.38 | -66.96% | 2015-03-02 | |
| 430501.OC | 超宇环保 | 2015-04-10 | 5.00 | 600.00 | 3,000.00 | 0.50 | -90.00% | 2015-02-27 | |
| 831448.OC | 贝欧特 | 2015-06-05 | 2.50 | 300.00 | 750.00 | 2.28 | -8.80% | 2015-02-27 | |
| 831609.OC | 壹加壹 | 2015-04-27 | 6.50 | 850.00 | 5,525.00 | 0.20 | -96.92% | 2015-02-26 | |
| 831672.OC | 莲池医院 | 2015-04-27 | 3.50 | 460.00 | 1,610.00 | 15.43 | 340.86% | 2015-02-17 | |
| 430403.OC | 英思科技 | 2015-06-09 | 4.50 | 80.00 | 360.00 | 2.66 | -40.89% | 2015-02-16 | |
| 430393.OC | 三景科技 | 2015-04-29 | 4.05 | 500.00 | 2,025.00 | 6.00 | 48.15% | 2015-02-16 | |
| 830849.OC | 平原智能 | 2015-05-06 | 10.76 | 1,533.44 | 16,499.79 | 5.18 | -51.86% | 2015-02-16 | |
| 430657.OC | ST楼兰 | 2015-05-12 | 6.60 | 10.00 | 66.00 | 0.50 | -92.42% | 2015-02-13 | |
| 831507.OC | 博广环保 | 2015-06-25 | 5.60 | 450.00 | 2,520.00 | 14.96 | 167.14% | 2015-02-13 | |
| 430165.OC | 光宝联合 | 2015-04-24 | 6.00 | 199.00 | 1,194.00 | 1.60 | -73.33% | 2015-02-12 | |
| 830938.OC | 可恩口腔 | 2015-04-10 | 5.00 | 200.00 | 1,000.00 | 9.57 | 91.40% | 2015-02-12 | |
| 831244.OC | 星展测控 | 2015-03-19 | 20.83 | 63.16 | 1,315.58 | 8.50 | -59.19% | 2015-02-11 |

