定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830860.OC | 奥特股份 | 2014-11-19 | 5.00 | 100.00 | 500.00 | 3.70 | -26.00% | 2014-09-18 | |
| 430604.OC | 三炬生物 | 2014-10-22 | 1.38 | 1,640.00 | 2,263.20 | 0.75 | -45.65% | 2014-08-20 | |
| 430395.OC | ST奥盖克 | 2014-11-07 | 1.70 | 700.00 | 1,190.00 | 0.40 | -76.47% | 2014-07-23 | |
| 430362.OC | 东电创新 | 2014-06-16 | 4.00 | 350.00 | 1,400.00 | 0.19 | -95.25% | 2014-04-18 | |
| 430176.OC | 中教股份 | 2013-08-30 | 8.85 | 847.06 | 7,500.00 | 0.32 | -96.39% | 2013-08-30 | |
| 430148.OC | 科能腾达 | 2013-08-23 | 1.36 | 240.00 | 326.40 | 2.82 | 107.35% | 2013-08-23 | |
| 430109.OC | 中航讯 | 2013-08-16 | 2.00 | 230.00 | 460.00 | 2.46 | 23.00% | 2013-08-16 | |
| 430170.OC | 金易通 | 2013-08-15 | 1.68 | 600.00 | 1,008.00 | 1.24 | -26.19% | 2013-08-14 | |
| 430300.OC | 辰光医疗 | 2013-08-12 | 15.00 | 200.00 | 3,000.00 | 8.20 | -45.33% | 2013-08-12 | |
| 430099.OC | 清北芯片 | 2013-07-31 | 3.50 | 280.00 | 980.00 | 5.00 | 42.86% | 2013-07-31 | |
| 430208.OC | 优炫软件 | 2013-07-31 | 3.00 | 560.00 | 1,680.00 | 8.74 | 191.33% | 2013-07-31 | |
| 430276.OC | 晟矽微电 | 2013-08-05 | 4.52 | 204.49 | 924.00 | 42.19 | 833.41% | 2013-07-29 | |
| 430184.OC | 北方跃龙 | 2013-07-16 | 1.85 | 108.00 | 199.80 | 0.40 | -78.38% | 2013-07-16 | |
| 430152.OC | 思银股份 | 2013-07-01 | 1.80 | 280.00 | 504.00 | 0.65 | -63.89% | 2013-07-01 | |
| 430123.OC | ST速原 | 2013-07-30 | 1.80 | 480.00 | 864.00 | 0.18 | -90.00% | 2013-05-29 | |
| 430104.OC | 全三维 | 2013-01-17 | 2.00 | 320.00 | 640.00 | 1.00 | -50.00% | 2013-01-17 | |
| 430085.OC | 新锐英诚 | 2013-03-15 | 4.00 | 350.00 | 1,400.00 | 0.28 | -93.00% | 2012-12-25 | |
| 430062.OC | 中科国信 | 2012-11-29 | 2.30 | 343.73 | 790.58 | 7.22 | 213.91% | 2012-10-11 | |
| 430078.OC | 君德同创 | 2012-09-14 | 8.40 | 89.00 | 747.60 | 5.14 | -38.81% | 2012-09-14 | |
| 430017.OC | 星昊医药 | 2012-10-30 | 8.66 | 1,958.52 | 16,960.82 | 15.50 | 78.98% | 2012-09-10 |

