定增提示

代码 名称 预案公告日 方案进度 增发价格 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 最新价 溢价率(%) 首次公告日
831496.OC 华燕房盟 2015-04-14 5.00 2,000.00 10,000.00 0.24 -95.20% 2015-02-11
831439.OC 中喜股份 2015-03-26 11.00 1,000.00 11,000.00 0.22 -98.00% 2015-02-10
430362.OC 东电创新 2015-03-27 5.00 900.00 4,500.00 0.19 -96.20% 2015-02-09
830844.OC 鸿远电气 2015-04-20 2.00 536.50 1,073.00 3.00 50.00% 2015-02-09
831092.OC 乾元泽孚 2015-05-12 5.00 70.00 350.00 2.78 -44.40% 2015-02-09
831187.OC 创尔生物 2015-05-12 6.00 160.16 960.96 32.88 448.00% 2015-02-09
831743.OC 立高科技 2015-03-19 1.00 500.00 500.00 2.72 172.00% 2015-02-09
831144.OC 欣影科技 2015-03-12 3.00 300.00 900.00 3.00 0.00% 2015-02-06
831346.OC 木联能 2015-05-14 6.80 350.00 2,380.00 3.30 -51.47% 2015-02-06
430508.OC 中视文化 2015-05-11 5.60 300.00 1,680.00 2.51 -55.18% 2015-02-05
831169.OC 百特莱德 2015-04-10 1.00 88.00 88.00 3.49 249.00% 2015-02-05
430226.OC 奥凯立 2015-03-24 9.39 660.00 6,197.40 1.25 -86.69% 2015-02-04
430273.OC 永天科技 2015-03-18 5.00 220.00 1,100.00 1.03 -79.40% 2015-02-04
830783.OC 广源精密 2015-04-21 1.50 600.00 900.00 1.50 0.00% 2015-02-03
831085.OC 博冠股份 2015-04-24 12.00 160.00 1,920.00 0.65 -94.58% 2015-02-03
831053.OC 美佳新材 2015-04-10 7.00 850.00 5,950.00 4.41 -37.00% 2015-02-03
430733.OC 御食园 2015-04-01 4.60 652.17 2,999.98 2.28 -50.43% 2015-02-02
830915.OC 味群食品 2015-05-13 2.00 50.00 100.00 2.45 22.50% 2015-02-02
430555.OC 英派瑞 2015-07-06 3.80 394.74 1,500.00 2.84 -25.26% 2015-01-30
830787.OC 唐朝股份 2015-03-19 3.50 260.00 910.00 3.50 0.00% 2015-01-30
4008303630