定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 873520.OC | 华友文保 | 2018-09-10 | 2.85 | 100.00 | 285.00 | 7.40 | 159.65% | 2018-07-24 | |
| 833921.OC | 文胜生物 | 2018-08-29 | 4.00 | 500.00 | 2,000.00 | 4.00 | 0.00% | 2018-07-23 | |
| 839056.OC | 轶德医疗 | 2018-11-19 | 5.81 | 309.83 | 1,800.02 | 2.50 | -56.97% | 2018-07-23 | |
| 871927.OC | 闽威实业 | 2018-11-29 | 4.20 | 1,620.00 | 8,400.00 | 5.80 | 38.10% | 2018-07-23 | |
| 832483.OC | 极速十九 | 2018-08-24 | 1.10 | 435.16 | 478.67 | 0.24 | -78.18% | 2018-07-20 | |
| 833279.OC | 三求光固 | 2018-10-26 | 2.10 | 200.00 | 420.00 | 9.00 | 328.57% | 2018-07-20 | |
| 839284.OC | 万盛科技 | 2018-09-13 | 4.50 | 330.00 | 1,485.00 | 5.00 | 11.11% | 2018-07-19 | |
| 837950.OC | 爱信股份 | 2018-09-13 | 4.56 | 220.00 | 1,185.60 | 6.00 | 31.58% | 2018-07-19 | |
| 430159.OC | 创世生态 | 2019-02-28 | 6.35 | 484.00 | 5,918.20 | 1.93 | -69.61% | 2018-07-18 | |
| 832219.OC | 建装业 | 2018-10-18 | 8.00 | 809.00 | 24,000.00 | 0.50 | -93.75% | 2018-07-18 | |
| 839750.OC | 红河谷 | 2018-09-20 | 2.00 | 1,515.00 | 3,030.00 | 11.20 | 460.00% | 2018-07-18 | |
| 832191.OC | 欣绿茶花 | 2018-09-03 | 2.00 | 750.00 | 1,500.00 | 1.20 | -40.00% | 2018-07-17 | |
| 832839.OC | 共同管业 | 2018-08-31 | 1.60 | 1,733.00 | 2,772.80 | 2.57 | 60.63% | 2018-07-17 | |
| 871813.OC | 年轮映画 | 2019-01-09 | 11.67 | 171.38 | 4,000.00 | 4.02 | -65.55% | 2018-07-17 | |
| 872564.OC | 华日新材 | 2018-09-11 | 1.29 | 260.00 | 335.40 | 1.67 | 29.46% | 2018-07-16 | |
| 831490.OC | 成电光信 | 2018-09-03 | 3.10 | 80.00 | 248.00 | 4.78 | 54.19% | 2018-07-13 | |
| 835376.OC | 丰年科技 | 2018-09-28 | 5.81 | 120.00 | 697.20 | 4.29 | -26.16% | 2018-07-13 | |
| 832813.OC | 瑞博检测 | 2018-10-11 | 1.40 | 80.00 | 112.00 | 0.97 | -30.71% | 2018-07-12 | |
| 871710.OC | 鸿网股份 | 2018-11-20 | 2.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 17.59 | 779.50% | 2018-07-12 | |
| 839277.OC | 花千墅 | 2018-10-31 | 1.76 | 1,208.48 | 2,126.92 | 7.15 | 306.25% | 2018-07-11 |

