分红提示

  报告期:    
证券代码 公司名称 发布公告日 方案说明 每股派息(税后) 基准股本(万股) 除权除息日 派息日 报告期
839820.OC 赢家伟业 2021-05-18 10派1.666667元(含税,扣税后1.5000003元) 0.1667 6,000.00 2021-05-27 2021-05-27 2020-12-31
839982.OC 骏昌通讯 2021-05-18 10派4.65元(含税,扣税后4.185元) 0.4650 2,000.00 2021-05-27 2021-05-27 2020-12-31
870001.OC 楚星时尚 2021-05-18 10派5.183318元(含税,扣税后4.664986元) 0.5183 5,787.80 2021-05-27 2021-05-27 2020-12-31
870727.OC 利洋股份 2021-05-18 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 0.2000 2,005.29 2021-05-25 2021-05-25 2020-12-31
870557.OC 华中人才 2021-05-18 10派18.00元(含税,扣税后16.20元) 1.8000 1,000.00 2021-05-27 2021-05-27 2020-12-31
870749.OC 建华中兴 2021-05-18 10派0.90元(含税,扣税后0.81元) 0.0900 3,360.81 2021-05-26 2021-05-26 2020-12-31
870622.OC 英讯通 2021-05-18 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) 0.1500 3,742.00 2021-05-31 2021-05-31 2020-12-31
870875.OC 豫辰药业 2021-05-18 10派1.20元(含税,扣税后1.08元) 0.1200 5,151.00 2021-05-25 2021-05-25 2020-12-31
870876.OC 鼎安交通 2021-05-18 10派2.80元(含税,扣税后2.52元) 0.2800 2,000.00 2021-05-25 2021-05-25 2020-12-31
870917.OC 中恒通 2021-05-18 10派1.25元(含税,扣税后1.125元) 0.1250 16,885.90 2021-05-25 2021-05-25 2020-12-31
871028.OC 天华信息 2021-05-18 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) 0.3000 5,500.66 2021-05-26 2021-05-26 2020-12-31
872049.OC 天诚通信 2021-05-18 10派3.60元(含税,扣税后3.24元) 0.3600 5,000.00 2021-05-26 2021-05-26 2020-12-31
872260.OC 百丰医药 2021-05-18 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 0.1000 5,568.00 2021-05-27 2021-05-27 2020-12-31
872293.OC 远邦数科 2021-05-18 10派2.055178元(含税,扣税后1.8496602元) 0.2055 600.10 2021-05-25 2021-05-25 2020-12-31
872342.OC 华达股份 2021-05-18 10派1.10元(含税,扣税后0.99元) 0.1100 5,000.00 2021-05-25 2021-05-25 2020-12-31
872521.OC 安徽华辰 2021-05-18 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 0.2000 5,400.00 2021-05-26 2021-05-26 2020-12-31
872522.OC 腾飞人才 2021-05-18 10派5.33元(含税,扣税后4.797元) 0.5330 2,250.00 2021-05-26 2021-05-26 2020-12-31
872655.OC 正明环保 2021-05-18 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 0.1000 3,029.00 2021-05-26 2021-05-26 2020-12-31
873477.OC 同方德诚 2021-05-18 10送8.181819(应补缴0.818182元) 0.0000 1,100.00 2021-05-26 - 2020-12-31
430014.OC 恒业世纪 2021-05-17 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 0.2000 9,460.51 2021-05-25 2021-05-25 2020-12-31
4008303630