分红提示

  报告期:    
证券代码 公司名称 发布公告日 方案说明 每股派息(税后) 基准股本(万股) 除权除息日 派息日 报告期
838334.OC 金证互通 2021-05-17 10派6.00元(含税,扣税后5.40元) 0.6000 3,600.00 2021-05-25 2021-05-25 2020-12-31
871870.OC 天诚股份 2021-05-17 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 0.1000 4,927.00 2021-05-24 2021-05-24 2020-12-31
838504.OC 光环国际 2021-05-17 10派5.50元(含税,扣税后4.95元) 0.5500 2,004.66 2021-05-25 2021-05-25 2020-12-31
839833.OC 赤马传媒 2021-05-17 10派2.70元(含税,扣税后2.43元) 0.2700 1,700.00 2021-05-24 2021-05-24 2020-12-31
839596.OC 安行天下 2021-05-17 10派1.80元(含税,扣税后1.62元) 0.1800 3,000.00 2021-05-24 2021-05-24 2020-12-31
870150.OC 科网股份 2021-05-17 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) 0.0500 2,449.40 2021-05-26 2021-05-26 2020-12-31
870303.OC 松石科技 2021-05-17 10派2.30元(含税,扣税后2.07元) 0.2300 3,000.00 2021-05-26 2021-05-26 2020-12-31
870976.OC 视声智能 2021-05-17 10派5.00元(含税,扣税后4.50元) 0.5000 3,378.10 2021-05-25 2021-05-25 2020-12-31
872175.OC 蓝鼎餐饮 2021-05-17 10派0.473元(含税,扣税后0.4257元) 0.0473 600.00 2021-05-24 2021-05-24 2020-12-31
872461.OC 山东京普 2021-05-17 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) 0.3000 8,376.50 2021-05-25 2021-05-25 2020-12-31
872888.OC 如石股份 2021-05-17 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) 0.1500 7,268.00 2021-05-25 2021-05-25 2020-12-31
873128.OC 正业电子 2021-05-17 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 0.2000 1,132.00 2021-05-26 2021-05-26 2020-12-31
873545.OC 龙翔科技 2021-05-17 10派6.00元(含税,扣税后5.40元) 0.6000 5,000.00 2021-05-26 2021-05-26 2020-12-31
873588.OC 华夏电通 2021-05-17 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 0.2000 6,053.00 2021-05-25 2021-05-25 2020-12-31
430459.OC 华艺园林 2021-05-14 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 0.2000 12,000.00 2021-05-20 2021-05-20 2020-12-31
430737.OC 斯达科技 2021-05-14 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) 0.1500 4,200.00 2021-05-21 2021-05-21 2020-12-31
831201.OC 润华股份 2021-05-14 10送1.73943(应补缴0.173943元) 0.0000 20,160.00 2021-05-24 - 2020-12-31
831662.OC 快乐沃克 2021-05-14 10派5.00元(含税,扣税后4.50元) 0.5000 5,500.00 2021-05-24 2021-05-24 2020-12-31
831225.OC 宏景软件 2021-05-14 10派2.32元(含税,扣税后2.088元) 0.2320 2,584.00 2021-05-21 2021-05-21 2020-12-31
832089.OC 禾昌聚合 2021-05-14 10派1.10元(含税,扣税后0.99元) 0.1100 8,462.00 2021-05-27 2021-05-27 2020-12-31
4008303630