分红提示

  报告期:    
证券代码 公司名称 发布公告日 方案说明 每股派息(税后) 基准股本(万股) 除权除息日 派息日 报告期
832323.OC 聚丰股份 2021-05-14 10派5.50元(含税,扣税后4.95元) 0.5500 1,295.00 2021-05-24 2021-05-24 2020-12-31
832331.OC 高士达 2021-05-14 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 0.1000 2,006.00 2021-05-27 2021-05-27 2020-12-31
832555.OC 金宇农牧 2021-05-14 10派0.85元(含税,扣税后0.765元) 0.0850 12,000.00 2021-05-24 2021-05-24 2020-12-31
832645.OC 高德信 2021-05-14 10转1.00 0.0000 8,844.00 2021-05-21 - 2020-12-31
833211.OC 海欣药业 2021-05-14 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 0.1000 10,000.00 2021-05-24 2021-05-24 2020-12-31
833202.OC 佳科股份 2021-05-14 10派0.51元(含税,扣税后0.459元) 0.0510 3,000.00 2021-05-21 2021-05-21 2020-12-31
834038.OC 诚信小贷 2021-05-14 10派0.80元(含税,扣税后0.72元) 0.0800 10,000.00 2021-05-21 2021-05-21 2020-12-31
834135.OC 龙盛股份 2021-05-14 10派1.43元(含税,扣税后1.287元) 0.1430 3,000.00 2021-05-24 2021-05-24 2020-12-31
834372.OC 容川机电 2021-05-14 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 0.2000 2,378.00 2021-05-21 2021-05-21 2020-12-31
834734.OC 创谐信息 2021-05-14 10派1.90元(含税,扣税后1.71元) 0.1900 2,633.69 2021-05-24 2021-05-24 2020-12-31
835191.OC 东方网升 2021-05-14 10派5.40元(含税,扣税后4.86元) 0.5400 2,550.00 2021-05-24 2021-05-24 2020-12-31
835659.OC 佳健医疗 2021-05-14 10派1.30元(含税,扣税后1.17元) 0.1300 1,800.00 2021-05-20 2021-05-20 2020-12-31
835702.OC 国力通 2021-05-14 10送3.00(应补缴0.30元) 0.0000 1,566.00 2021-05-25 - 2020-12-31
835291.OC 力尊信通 2021-05-14 10派10.00元(含税,扣税后9.00元) 1.0000 4,455.95 2021-05-21 2021-05-21 2020-12-31
834950.OC 迅安科技 2021-05-14 10派11.00元(含税,扣税后9.90元) 1.1000 3,500.00 2021-05-24 2021-05-24 2020-12-31
835306.OC 得润宝 2021-05-14 10派1.56元(含税,扣税后1.404元) 0.1560 3,224.80 2021-05-24 2021-05-24 2020-12-31
836228.OC 新阳特纤 2021-05-14 10转4.00 0.0000 11,040.00 2021-05-21 - 2020-12-31
836584.OC 六智信息 2021-05-14 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 0.2000 1,200.00 2021-05-24 2021-05-24 2020-12-31
837023.OC 芭薇股份 2021-05-14 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 0.2000 6,120.00 2021-05-24 2021-05-24 2020-12-31
837344.OC 三元基因 2021-05-14 10派2.18元(含税,扣税后1.962元) 0.2180 12,181.00 2021-05-24 2021-05-24 2020-12-31
4008303630