机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
833099.OC 智美教育 2.80 宁波晨联投资合伙企业(有限合伙) 3.51 213.70 750.09 2017-08-10
833099.OC 智美教育 2.80 上海翼潮投资中心(有限合伙) 3.51 28.50 100.04 2017-08-10
833099.OC 智美教育 2.80 上海砾阳商贸有限公司 3.51 28.50 100.04 2017-08-10
837375.OC 丰江电池 5.95 华泰证券股份有限公司 13.30 300.00 3,990.00 2017-08-09
837375.OC 丰江电池 5.95 宁波梅山保税港区灏泓股权投资合伙企业(有限合伙) 13.30 200.00 2,660.00 2017-08-09
837375.OC 丰江电池 5.95 宁波鼎锋明道投资管理合伙企业(有限合伙) 13.30 75.00 997.50 2017-08-09
837375.OC 丰江电池 5.95 中信证券股份有限公司 13.30 75.00 997.50 2017-08-09
837375.OC 丰江电池 5.95 第一创业证券股份有限公司 13.30 75.00 997.50 2017-08-09
837375.OC 丰江电池 5.95 苏州大愚投资管理有限公司 13.30 75.00 997.50 2017-08-09
833960.OC 华发教育 4.01 辛集市城市建设投资有限公司 12.24 100.00 1,224.00 2017-08-09
833960.OC 华发教育 4.01 河北中创电子商务股权投资基金中心(有限合伙) 12.24 81.70 1,000.00 2017-08-09
833960.OC 华发教育 4.01 首创证券有限责任公司 12.24 10.00 122.40 2017-08-09
833960.OC 华发教育 4.01 东北证券股份有限公司 12.24 10.00 122.40 2017-08-09
839435.OC 大宇信息 1.10 德阳阳光天使投资有限公司 1.69 177.51 299.99 2017-08-07
836186.OC 网博视界 5.00 北京宝鼎东源投资管理有限公司 5.00 31.72 158.60 2017-08-07
836186.OC 网博视界 5.00 北京飞利信科技股份有限公司 5.00 444.16 2,220.80 2017-08-07
834428.OC 蓝孚高能 2.10 威海威高股权投资基金中心(有限合伙) 6.95 1,500.00 10,425.00 2017-08-07
834428.OC 蓝孚高能 2.10 济南舜腾蓝股权投资合伙企业(有限合伙) 6.95 1,500.00 10,425.00 2017-08-07
832653.OC 金点物联 5.50 速会基金新三板成长1号私募投资基金 2.30 350.00 805.00 2017-08-07
834498.OC 易简集团 6.99 国泰君安格隆并购股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙) 23.53 127.50 3,000.00 2017-08-04
4008303630