机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835401.OC | 杭摩集团 | 8.83 | 阜阳安元投资基金有限公司 | 5.60 | 520.00 | 2,912.00 | 2021-11-03 |
| 835401.OC | 杭摩集团 | 8.83 | 安徽安华创新风险投资基金有限公司 | 5.60 | 520.00 | 2,912.00 | 2021-11-03 |
| 835401.OC | 杭摩集团 | 8.83 | 安吉县国风产业基金管理有限公司 | 5.60 | 400.00 | 2,240.00 | 2021-11-03 |
| 835401.OC | 杭摩集团 | 8.83 | 杭州城田创业投资合伙企业(有限合伙) | 5.60 | 210.00 | 1,176.00 | 2021-11-03 |
| 835401.OC | 杭摩集团 | 8.83 | 台州恒金城信创业投资合伙企业(有限合伙) | 5.60 | 200.00 | 1,120.00 | 2021-11-03 |
| 836775.OC | 高迪股份 | 10.52 | 六安中安创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 6.00 | 467.00 | 2,802.00 | 2021-11-02 |
| 836775.OC | 高迪股份 | 10.52 | 六安安元投资基金有限公司 | 6.00 | 499.50 | 2,997.00 | 2021-11-02 |
| 830944.OC | 景尚旅业 | 7.02 | 常运供应链管理(常州)有限公司 | 5.46 | 1,120.00 | 6,115.20 | 2021-11-02 |
| 831053.OC | 美佳新材 | 4.41 | 上纬新材料科技股份有限公司 | 4.20 | 5,000.00 | 21,000.00 | 2021-11-01 |
| 838878.OC | 诺安环境 | 22.22 | 共青城安达安胜股权投资合伙企业(有限合伙) | 6.80 | 181.00 | 1,230.80 | 2021-10-22 |
| 831491.OC | 佳音王 | 1.99 | 深圳市投控东海中小微创业投资企业(有限合伙) | 3.69 | 81.30 | 300.00 | 2021-10-21 |
| 832970.OC | 东海证券 | 7.60 | 常州和泰股权投资有限公司 | 7.68 | 400.00 | 3,072.00 | 2021-10-20 |
| 836981.OC | 众力股份 | 2.00 | 陕西关中科技协同创新发展基金合伙企业(有限合伙) | 2.01 | 500.00 | 1,005.00 | 2021-10-20 |
| 836981.OC | 众力股份 | 2.00 | 陕西凌云电器集团有限公司 | 2.01 | 500.00 | 1,005.00 | 2021-10-20 |
| 832736.OC | 华鼎伟业 | 1.36 | 烟台业达城发创业投资有限公司 | 2.50 | 2,200.00 | 5,500.00 | 2021-10-20 |
| 833069.OC | 石金科技 | 49.20 | 珠海沐恒股权投资合伙企业(有限合伙) | 15.00 | 333.33 | 5,000.00 | 2021-10-19 |
| 833069.OC | 石金科技 | 49.20 | 丽水领华股权投资合伙企业(有限合伙) | 15.00 | 200.00 | 3,000.00 | 2021-10-19 |
| 832056.OC | 春光股份 | 7.50 | 丰城金融控股集团有限公司 | 6.00 | 250.00 | 1,500.00 | 2021-10-14 |
| 839452.OC | 鑫雅豪 | 4.73 | 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 | 2.14 | 1,855.00 | 872.26 | 2021-10-11 |
| 831394.OC | 南麟电子 | 24.76 | 贝寅资产管理(上海)有限公司 | 14.00 | 72.00 | 1,008.00 | 2021-10-08 |

