机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833575.OC | 康乐卫士 | 73.71 | 青岛盈科价值创业投资合伙企业(有限合伙) | 41.28 | 169.65 | 7,003.00 | 2021-08-24 |
| 833575.OC | 康乐卫士 | 73.71 | 长兴清控汇鑫股权投资合伙企业(有限合伙) | 41.28 | 124.00 | 5,118.72 | 2021-08-24 |
| 833575.OC | 康乐卫士 | 73.71 | 高上资本高飞三号新三板私募投资基金 | 41.28 | 125.00 | 5,160.00 | 2021-08-24 |
| 833575.OC | 康乐卫士 | 73.71 | 上海超萃投资中心(有限合伙) | 41.28 | 121.12 | 5,000.00 | 2021-08-24 |
| 833575.OC | 康乐卫士 | 73.71 | 北京建兴医疗健康产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 41.28 | 121.12 | 5,000.00 | 2021-08-24 |
| 833575.OC | 康乐卫士 | 73.71 | 珠海永康泓胤投资合伙企业(有限合伙) | 41.28 | 121.12 | 5,000.00 | 2021-08-24 |
| 833575.OC | 康乐卫士 | 73.71 | 北京金汇鼎铭投资管理有限公司 | 41.28 | 26.70 | 1,102.08 | 2021-08-24 |
| 833575.OC | 康乐卫士 | 73.71 | 沈阳匡元创业投资中心(有限合伙) | 41.28 | 72.67 | 3,000.00 | 2021-08-24 |
| 833575.OC | 康乐卫士 | 73.71 | 深圳市鑫迪投资有限公司 | 41.28 | 72.67 | 3,000.00 | 2021-08-24 |
| 833575.OC | 康乐卫士 | 73.71 | 淄博盈科成长三号创业投资合伙企业(有限合伙) | 41.28 | 72.60 | 2,997.00 | 2021-08-24 |
| 833575.OC | 康乐卫士 | 73.71 | 杭州三花弘道创业投资合伙企业(有限合伙) | 41.28 | 48.45 | 2,000.00 | 2021-08-24 |
| 833575.OC | 康乐卫士 | 73.71 | 北京恒骏佳业投资管理有限公司 | 41.28 | 28.29 | 1,168.01 | 2021-08-24 |
| 872757.OC | 晋龙股份 | 2.95 | 天津晋龙管理咨询中心(有限合伙) | 2.50 | 556.00 | 1,390.00 | 2021-08-23 |
| 873048.OC | 佳农股份 | 7.50 | 西安市申玲珑农业科技开发有限公司 | 2.00 | 200.00 | 400.00 | 2021-08-23 |
| 873048.OC | 佳农股份 | 7.50 | 北京悠乐果科技发展有限公司 | 2.00 | 300.00 | 600.00 | 2021-08-23 |
| 872817.OC | 德尔科技 | 3.60 | 南充市工业发展投资有限责任公司 | 2.95 | 339.00 | 1,000.00 | 2021-08-18 |
| 430602.OC | 腾旋科技 | 14.00 | 青岛腾旋投资合伙企业(有限合伙) | 7.00 | 184.20 | 1,289.40 | 2021-08-18 |
| 833486.OC | 前程人力 | 6.39 | 广西旅发实业有限公司 | 6.50 | 963.10 | 6,260.15 | 2021-08-12 |
| 839511.OC | 龙腾机电 | 2.00 | 阳江市盛泰消防机电工程有限公司 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 2021-08-12 |
| 871340.OC | 钒宇新材 | 1.41 | 米易县安宁水利开发有限公司 | 2.50 | 400.00 | 1,000.00 | 2021-08-04 |

