机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834672.OC | 瑞邦药业 | 7.15 | 上海证券有限责任公司 | 2.86 | 25.00 | 71.50 | 2021-05-11 |
| 834672.OC | 瑞邦药业 | 7.15 | 粤开证券股份有限公司 | 2.86 | 15.00 | 42.90 | 2021-05-11 |
| 834797.OC | 荣达禽业 | 8.00 | 安徽省农业产业化发展基金有限公司 | 3.50 | 857.14 | 3,000.00 | 2021-05-10 |
| 836649.OC | 大佛药业 | 8.50 | 国发建富实业有限公司 | 2.32 | 450.00 | 1,044.00 | 2021-05-10 |
| 873239.OC | 科苑生物 | 7.70 | 宏源汇富创业投资有限公司 | 3.00 | 10.00 | 30.00 | 2021-05-07 |
| 839367.OC | 朗高养老 | 18.00 | 广州越秀创达十三号实业投资合伙企业(有限合伙) | 18.37 | 700.00 | 12,859.00 | 2021-05-06 |
| 839232.OC | 晟烨股份 | 5.55 | 广东宏太智慧谷科技企业孵化器有限公司 | 6.48 | 69.45 | 450.04 | 2021-04-29 |
| 872896.OC | 新威环境 | 14.91 | 四川大新威投资有限公司 | 2.30 | 436.00 | 1,002.80 | 2021-04-29 |
| 870637.OC | 裕隆气体 | 6.60 | 甘肃省现代服务业创业投资基金有限公司 | 4.00 | 500.00 | 2,000.00 | 2021-04-28 |
| 873576.OC | 天力复合 | 17.00 | 西安航空科技创新风险投资基金合伙企业(有限合伙) | 4.45 | 120.00 | 534.00 | 2021-04-27 |
| 873576.OC | 天力复合 | 17.00 | 西安工业投资集团有限公司 | 4.45 | 780.00 | 3,471.00 | 2021-04-27 |
| 839120.OC | 壹创国际 | 6.80 | 深圳添贵管理咨询合伙企业(有限合伙) | 4.50 | 355.00 | 1,597.50 | 2021-04-27 |
| 836193.OC | 瑞一科技 | 33.85 | 合肥弘博含章股权投资合伙企业(有限合伙) | 12.40 | 85.00 | 1,054.00 | 2021-04-26 |
| 834743.OC | 迈新科技 | 8.19 | 宁波勇诚资产管理有限公司 | 5.18 | 95.00 | 492.10 | 2021-04-26 |
| 834743.OC | 迈新科技 | 8.19 | 宁波慧谷投资发展有限公司 | 5.18 | 95.00 | 492.10 | 2021-04-26 |
| 873433.OC | 齐鲁云商 | 22.00 | 济南德启股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.56 | 2,000.00 | 3,120.00 | 2021-04-23 |
| 834114.OC | 明尚德 | 9.50 | 北京望众资本管理有限公司 | 9.50 | 13.05 | 124.00 | 2021-04-22 |
| 833464.OC | 苏州沪云 | 14.86 | 无锡辩日咨询服务合伙企业(有限合伙) | 6.90 | 7.17 | 49.49 | 2021-04-20 |
| 833464.OC | 苏州沪云 | 14.86 | 江苏疌泉太湖国联新兴成长产业投资企业(有限合伙) | 6.90 | 362.32 | 2,500.00 | 2021-04-20 |
| 836780.OC | 新之科技 | 9.94 | 青岛金胶州资产经营有限公司 | 3.70 | 405.00 | 1,498.50 | 2021-04-20 |

