机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
430005.OC 原子高科 37.75 开源证券-兴业银行-开源智远1号集合资产管理计划 21.00 1.89 39.66 2020-05-14
430005.OC 原子高科 37.75 广东大中资产管理有限公司 21.00 1.57 33.05 2020-05-14
430005.OC 原子高科 37.75 上海璞琢资产管理有限公司-璞琢成金新三板1号 21.00 1.53 32.04 2020-05-14
430005.OC 原子高科 37.75 新桥投资有限公司 21.00 1.45 30.51 2020-05-14
430005.OC 原子高科 37.75 华多创新(武汉)投资管理有限公司 21.00 1.26 26.44 2020-05-14
430005.OC 原子高科 37.75 上海融昌资产管理有限公司 21.00 1.09 22.88 2020-05-14
430005.OC 原子高科 37.75 青岛探照灯投资管理有限公司-探照灯成长一号私募证券投资基金 21.00 1.07 22.37 2020-05-14
430005.OC 原子高科 37.75 深圳锦弘和富投资管理有限公司-珠海锦富御风股权投资合伙企业(有限合伙) 21.00 0.97 20.34 2020-05-14
430005.OC 原子高科 37.75 北京美好愿景餐饮管理有限公司 21.00 0.61 12.71 2020-05-14
430005.OC 原子高科 37.75 南通交通产业集团有限公司 21.00 0.61 12.71 2020-05-14
430005.OC 原子高科 37.75 上海深积资产管理有限公司-深积复利成长1期私募证券投资基金 21.00 0.61 12.71 2020-05-14
430005.OC 原子高科 37.75 上海斯诺波投资管理有限公司-私募工场意识之光证券投资基金 21.00 0.48 10.17 2020-05-14
430005.OC 原子高科 37.75 福建省同亨投资管理有限公司-同亨爱弗FOF基金一期 21.00 0.48 10.17 2020-05-14
430005.OC 原子高科 37.75 江苏仅一联合智造有限公司 21.00 0.34 7.12 2020-05-14
430005.OC 原子高科 37.75 北京天星资本股份有限公司-天星恒久远2号新三板优选指数私募基金 21.00 0.29 6.10 2020-05-14
430005.OC 原子高科 37.75 北京元序投资管理有限公司 21.00 0.24 5.08 2020-05-14
430005.OC 原子高科 37.75 山东国际投资管理有限公司 21.00 0.19 4.07 2020-05-14
430005.OC 原子高科 37.75 河南金祥股权投资基金管理有限公司-金祥新三板泰金壹号基金 21.00 0.15 3.05 2020-05-14
430005.OC 原子高科 37.75 连海(北京)投资管理有限公司 21.00 0.12 2.54 2020-05-14
430005.OC 原子高科 37.75 上海李唐投资有限公司 21.00 0.12 2.54 2020-05-14
4008303630