机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430675.OC | 天跃科技 | 5.12 | 通欣有限公司 | 3.40 | 1,546.00 | 5,250.00 | 2020-02-28 |
| 835017.OC | 中研股份 | 30.00 | 吉林中科科技成果转化创业投资合伙企业(有限合伙) | 15.00 | 200.00 | 3,000.00 | 2020-02-26 |
| 871753.OC | 天纺标 | 32.80 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 5.92 | 290.00 | 1,716.80 | 2020-02-24 |
| 871753.OC | 天纺标 | 32.80 | 深圳市架桥资本管理股份有限公司 | 5.92 | 310.00 | 1,835.20 | 2020-02-24 |
| 835539.OC | 中宇万通 | 7.69 | 河南信大创新创业投资基金(有限合伙) | 7.00 | 428.57 | 3,000.00 | 2020-02-21 |
| 870760.OC | 九加一 | 0.00 | 山西惠泽众合生态科技合伙企业(有限合伙) | 4.00 | 275.00 | 1,100.00 | 2020-02-19 |
| 870760.OC | 九加一 | 0.00 | 太原紫衫企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 4.00 | 200.00 | 800.00 | 2020-02-19 |
| 835068.OC | 星源农牧 | 7.50 | 宁波市伊村伊品投资合伙企业(有限合伙) | 6.00 | 192.08 | 1,152.50 | 2020-02-19 |
| 839826.OC | 飞沃科技 | 18.00 | 湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙) | 19.89 | 301.63 | 6,000.00 | 2020-02-18 |
| 839826.OC | 飞沃科技 | 18.00 | 北京华软智能创业投资合伙企业(有限合伙) | 19.89 | 50.27 | 1,000.00 | 2020-02-18 |
| 832762.OC | 大洋教育 | 2.72 | 山东鼎商企业管理有限公司 | 3.45 | 435.08 | 1,501.04 | 2020-02-14 |
| 837184.OC | 新时股份 | 3.80 | 扬州远方产业扶持基金合伙企业(有限合伙) | 2.40 | 625.00 | 1,500.00 | 2020-02-07 |
| 831641.OC | 格利尔 | 5.51 | 徐州市交通控股集团有限公司 | 6.88 | 300.00 | 2,064.00 | 2020-02-04 |
| 832280.OC | 创元期货 | 2.83 | 苏州广电传媒集团有限公司 | 1.94 | 2,475.00 | 4,801.50 | 2020-01-22 |
| 832280.OC | 创元期货 | 2.83 | 上海钡勋实业有限公司 | 1.94 | 1,086.05 | 2,106.93 | 2020-01-22 |
| 832280.OC | 创元期货 | 2.83 | 苏州弗洛克投资有限公司 | 1.94 | 100.00 | 194.00 | 2020-01-22 |
| 832280.OC | 创元期货 | 2.83 | 苏州人民商场股份有限公司 | 1.94 | 100.00 | 194.00 | 2020-01-22 |
| 830852.OC | 中科仪 | 14.18 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 4.13 | 3,389.83 | 14,000.00 | 2020-01-21 |
| 830852.OC | 中科仪 | 14.18 | 宿迁浑璞五期集成电路产业基金(有限合伙) | 4.13 | 1,687.13 | 6,967.85 | 2020-01-21 |
| 830852.OC | 中科仪 | 14.18 | 南京蓝天投资有限公司 | 4.13 | 242.13 | 1,000.00 | 2020-01-21 |

