机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
831200.OC 巨正源 15.02 东莞市和骞一号创业投资合伙企业(有限合伙) 6.95 506.00 3,516.70 2020-05-20
831200.OC 巨正源 15.02 东莞市虎门倍增优选股权投资合伙企业(有限合伙) 6.95 323.70 2,249.72 2020-05-20
831200.OC 巨正源 15.02 东莞粤科鑫泰十二号股权投资合伙企业(有限合伙) 6.95 1,538.80 10,694.66 2020-05-20
831200.OC 巨正源 15.02 东莞珩创源起股权投资合伙企业(有限合伙) 6.95 601.90 4,183.21 2020-05-20
831200.OC 巨正源 15.02 广东中鹏投资集团有限公司 6.95 2,000.00 13,900.00 2020-05-20
831200.OC 巨正源 15.02 东莞市锦宏一号股权投资合伙企业(有限合伙) 6.95 143.80 999.41 2020-05-20
831200.OC 巨正源 15.02 东莞市能投一号股权投资合伙企业(有限合伙) 6.95 719.40 4,999.83 2020-05-20
831200.OC 巨正源 15.02 广东广物能源化工投资合伙企业(有限合伙) 6.95 3,000.00 20,850.00 2020-05-20
871336.OC 裕龙农牧 4.00 深圳市裕达顺投资有限公司 6.50 154.00 1,001.00 2020-05-18
430005.OC 原子高科 37.75 国泰元鑫资管-中建投信托股份有限公司-国泰元鑫恒睿2号单一资产管理计划 21.00 13.85 290.88 2020-05-14
430005.OC 原子高科 37.75 安信证券股份有限公司 21.00 12.08 253.75 2020-05-14
430005.OC 原子高科 37.75 北京金塔股权投资有限公司-北京金塔龙腾投资管理中心(有限合伙) 21.00 8.96 188.15 2020-05-14
430005.OC 原子高科 37.75 信达创新投资有限公司 21.00 6.05 127.13 2020-05-14
430005.OC 原子高科 37.75 恒泰证券股份有限公司 21.00 5.71 120.01 2020-05-14
430005.OC 原子高科 37.75 西安镭融投资管理有限公司-镭融1号私募股权投资基金 21.00 3.41 71.70 2020-05-14
430005.OC 原子高科 37.75 北京根道资本管理有限公司 21.00 2.91 61.02 2020-05-14
430005.OC 原子高科 37.75 广东凌日资产管理有限公司-广东凌日新三板一号基金 21.00 2.88 60.51 2020-05-14
430005.OC 原子高科 37.75 首正泽富创新投资(北京)有限公司 21.00 2.86 60.01 2020-05-14
430005.OC 原子高科 37.75 吉林宝鼎投资股份有限公司 21.00 2.28 47.80 2020-05-14
430005.OC 原子高科 37.75 银泰证券有限责任公司 21.00 2.08 43.73 2020-05-14
4008303630