机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
430593.OC 华尔美特 3.51 华福证券有限责任公司 6.50 30.00 195.00 2015-07-07
430472.OC 安泰得 1.67 国信证券股份有限公司 7.50 80.00 600.00 2015-07-07
430472.OC 安泰得 1.67 齐鲁证券有限公司 7.50 40.00 300.00 2015-07-07
430472.OC 安泰得 1.67 东吴证券股份有限公司 7.50 40.00 300.00 2015-07-07
831003.OC ST金大 0.86 东方证券股份有限公司 4.00 180.00 720.00 2015-07-07
831003.OC ST金大 0.86 东证创新1号新三板投资基金 4.00 100.00 400.00 2015-07-07
831003.OC ST金大 0.86 东证创新2号新三板投资基金 4.00 100.00 400.00 2015-07-07
831003.OC ST金大 0.86 东证创新3号新三板投资基金 4.00 1,200.00 4,800.00 2015-07-07
831003.OC ST金大 0.86 东证创新-精选成长证券投资基金 4.00 100.00 400.00 2015-07-07
831003.OC ST金大 0.86 华创-富诚海富通-海通一号定向资产管理计划 4.00 100.00 400.00 2015-07-07
831858.OC 海誉科技 2.00 嘉兴信业博济投资合伙企业(有限合伙) 4.20 250.00 1,050.00 2015-07-07
831858.OC 海誉科技 2.00 嘉兴惠博投资管理有限公司-信盈泰复一号新三板投资专项资产管理计划 4.20 250.00 1,050.00 2015-07-07
831858.OC 海誉科技 2.00 深圳前海恒瑞方圆投资管理有限公司-方圆新三板优选基金 4.20 120.00 504.00 2015-07-07
831858.OC 海誉科技 2.00 广东中科招商创业投资管理有限责任公司-沃土新三板三号证券投资基金 4.20 100.00 420.00 2015-07-07
831858.OC 海誉科技 2.00 第一创业证券-国信证券-第一创业新三板锐进1号集合资产管理计划 4.20 72.00 302.40 2015-07-07
831858.OC 海誉科技 2.00 贵州高新众益创业投资中心(有限合伙) 4.20 12.00 50.40 2015-07-07
430486.OC 普金科技 0.30 中国中投证券有限责任公司 5.63 15.00 84.45 2015-07-07
430486.OC 普金科技 0.30 广发证券股份有限公司 5.63 15.00 84.45 2015-07-07
430486.OC 普金科技 0.30 深圳市众投四邦投资企业(有限合伙) 5.63 10.00 56.30 2015-07-07
430486.OC 普金科技 0.30 广东佳欣电讯有限公司 5.63 0.20 1.13 2015-07-07
4008303630