机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
832698.OC 青雨传媒 1.00 齐鲁证券有限公司 16.36 20.00 327.20 2015-07-02
430375.OC 星立方 1.37 联讯证券股份有限公司(联讯证券三板汇1号集合资产管理计划) 12.00 60.00 720.00 2015-07-02
430375.OC 星立方 1.37 浙江浙商证券资产管理有限公司(浙商金惠新三板启航1号集合资产管理计划) 12.00 50.00 600.00 2015-07-02
430375.OC 星立方 1.37 南方资本管理有限公司(南方骥元-新三板3号专项资产管理计划) 12.00 40.00 480.00 2015-07-02
430375.OC 星立方 1.37 北京财智明远管理咨询有限公司 12.00 30.00 360.00 2015-07-02
430375.OC 星立方 1.37 九泰基金管理有限公司(九泰基金-东莞证券-新三板1号资产管理计划) 12.00 25.00 300.00 2015-07-02
430375.OC 星立方 1.37 九泰基金管理有限公司(九泰基金-东北证券新三板20号资产管理计划) 12.00 25.00 300.00 2015-07-02
430375.OC 星立方 1.37 天弘基金管理有限公司(天弘科跃新三板1号资产管理计划) 12.00 20.00 240.00 2015-07-02
430375.OC 星立方 1.37 上海少薮派投资管理有限公司(少数派新三板尊享3号投资基金) 12.00 20.00 240.00 2015-07-02
430375.OC 星立方 1.37 上海少薮派投资管理有限公司(少数派新三板创新1号私募投资基金) 12.00 20.00 240.00 2015-07-02
430375.OC 星立方 1.37 北京智鑫汇盈投资管理中心(有限合伙) 12.00 10.00 120.00 2015-07-02
832357.OC 益通股份 2.90 山东银亦达进出口有限公司 13.20 100.00 1,320.00 2015-07-02
832357.OC 益通股份 2.90 襄汾县展羽贸易有限公司 13.20 100.00 1,320.00 2015-07-02
832357.OC 益通股份 2.90 侯马经济开发区华强贸易有限公司 13.20 90.00 1,188.00 2015-07-02
430037.OC 联飞翔 1.42 北京天星经纬投资中心(有限合伙) 4.50 300.00 1,350.00 2015-07-02
430037.OC 联飞翔 1.42 财通基金-上海银行-富春新三板1号资产管理计划 4.50 100.00 450.00 2015-07-02
430037.OC 联飞翔 1.42 财通基金-上海银行-富春新三板88号资产管理计划 4.50 100.00 450.00 2015-07-02
430037.OC 联飞翔 1.42 铸山新三板一号证券投资基金 4.50 150.00 675.00 2015-07-02
430037.OC 联飞翔 1.42 前海开源资产-北京银行-前海开源资产新三板优选投资专项资产管理计划 4.50 50.00 225.00 2015-07-02
831860.OC 盛安传动 4.89 国信证券股份有限公司 5.00 220.00 1,100.00 2015-07-02
4008303630