机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
831290.OC 金达照明 0.35 国泰君安证券股份有限公司 4.00 100.00 400.00 2015-07-03
831290.OC 金达照明 0.35 九州证券有限公司 4.00 200.00 800.00 2015-07-03
831290.OC 金达照明 0.35 海通证券股份有限公司 4.00 100.00 400.00 2015-07-03
831666.OC ST亿丰 0.16 吴江亿利投资咨询有限公司 8.00 62.50 500.00 2015-07-03
831290.OC 金达照明 0.35 同系(北京)资本管理有限公司同系同德新三板1号私募基金 4.00 40.00 160.00 2015-07-03
831666.OC ST亿丰 0.16 财达证券有限责任公司 8.00 60.00 480.00 2015-07-03
831290.OC 金达照明 0.35 西藏昆吾九鼎投资管理有限公司九鼎新三板1号私募基金 4.00 125.00 500.00 2015-07-03
831666.OC ST亿丰 0.16 中国中投证券有限责任公司 8.00 40.00 320.00 2015-07-03
831290.OC 金达照明 0.35 浙江创鼎投资有限公司 4.00 35.00 140.00 2015-07-03
831666.OC ST亿丰 0.16 安信证券股份有限公司 8.00 30.00 240.00 2015-07-03
831666.OC ST亿丰 0.16 九州证券有限公司 8.00 20.00 160.00 2015-07-03
831724.OC 信而泰 19.00 北京伯睿信泰投资管理有限公司 15.75 6.35 99.98 2015-07-03
831536.OC 太能电气 8.00 深圳紫荆天使创投二期基金合伙企业(有限合伙) 2.80 214.29 600.00 2015-07-03
832047.OC 联洋新材 8.18 上海骏行股权投资合伙企业(有限合伙) 12.00 83.33 1,000.00 2015-07-02
832698.OC 青雨传媒 1.00 广发证券股份有限公司 16.36 60.00 981.60 2015-07-02
832047.OC 联洋新材 8.18 桐乡申万新成长股权投资合伙企业(有限合伙) 12.00 100.00 1,200.00 2015-07-02
832698.OC 青雨传媒 1.00 平安证券有限责任公司 16.36 30.00 490.80 2015-07-02
832047.OC 联洋新材 8.18 浙江华煌针织有限公司 12.00 100.00 1,200.00 2015-07-02
832698.OC 青雨传媒 1.00 红塔证券股份有限公司 16.36 30.00 490.80 2015-07-02
832047.OC 联洋新材 8.18 新昌县和贵投资合伙企业(有限合伙) 12.00 100.00 1,200.00 2015-07-02
4008303630