机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835509.OC | 林恒制药 | 1.53 | 重庆启迪跃尧股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4.79 | 522.22 | 2,499.98 | 2018-01-25 |
| 831753.OC | 艾博德 | 7.32 | 广东国富顺投互联网投资合伙企业(有限合伙) | 6.00 | 35.00 | 210.00 | 2018-01-25 |
| 871888.OC | 龙狮篮球 | 25.80 | 广州尚东资产管理有限公司 | 25.00 | 500.00 | 12,500.00 | 2018-01-24 |
| 838696.OC | 置富科技 | 3.00 | 招商证券股份有限公司 | 7.00 | 40.00 | 280.00 | 2018-01-23 |
| 871245.OC | 威博液压 | 7.75 | 淮安经开创业投资有限公司 | 4.00 | 265.00 | 1,060.00 | 2018-01-22 |
| 871245.OC | 威博液压 | 7.75 | 淮安科创产业投资有限公司 | 4.00 | 235.00 | 940.00 | 2018-01-22 |
| 871245.OC | 威博液压 | 7.75 | 海宁海睿产业投资合伙企业(有限合伙) | 4.00 | 200.00 | 800.00 | 2018-01-22 |
| 830776.OC | 帕特尔 | 2.58 | 黑龙江哈银大恒科创产业投资中心(有限合伙) | 4.00 | 50.00 | 200.00 | 2018-01-22 |
| 870104.OC | 飞拓无限 | 3.24 | 天津掌视亿通信息技术有限公司 | 14.92 | 134.02 | 2,000.00 | 2018-01-22 |
| 870188.OC | 金蓬股份 | 3.60 | 华侨基金管理有限公司 | 5.80 | 350.00 | 2,030.00 | 2018-01-19 |
| 872063.OC | 银狐科技 | 1.02 | 深圳市优斯进科技有限公司 | 5.00 | 140.00 | 700.00 | 2018-01-19 |
| 872063.OC | 银狐科技 | 1.02 | 宁波棠樾久鼎创新股权投资合伙企业(有限合伙) | 5.00 | 60.00 | 300.00 | 2018-01-19 |
| 833493.OC | 中岳非晶 | 1.97 | 河南农开裕新先进制造业投资基金(有限合伙) | 4.80 | 2,000.00 | 9,600.00 | 2018-01-18 |
| 870024.OC | 匡宇科技 | 13.02 | 弘信三期(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙) | 42.00 | 83.33 | 3,500.00 | 2018-01-18 |
| 870024.OC | 匡宇科技 | 13.02 | 平潭兴证赛富股权投资合伙企业(有限合伙) | 42.00 | 47.10 | 1,978.34 | 2018-01-18 |
| 870024.OC | 匡宇科技 | 13.02 | 平潭兴证赛富一股权投资合伙企业(有限合伙) | 42.00 | 12.42 | 521.67 | 2018-01-18 |
| 870024.OC | 匡宇科技 | 13.02 | 苏州顺融进取创业投资合伙企业(有限合伙) | 42.00 | 23.81 | 1,000.00 | 2018-01-18 |
| 870024.OC | 匡宇科技 | 13.02 | 宁波青衫秋瑟投资合伙企业(有限合伙) | 42.00 | 23.81 | 1,000.00 | 2018-01-18 |
| 831621.OC | 中镁控股 | 6.40 | 霍尔果斯航信股权投资有限公司 | 5.50 | 415.00 | 2,282.50 | 2018-01-18 |
| 831621.OC | 中镁控股 | 6.40 | 上海积威商务咨询有限公司 | 5.50 | 10.00 | 55.00 | 2018-01-18 |

