机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871621.OC | 金誉股份 | 3.38 | 深圳拓森投资控股有限公司 | 2.85 | 701.70 | 1,999.85 | 2018-01-12 |
| 833707.OC | 精华股份 | 5.00 | 东兴证券股份有限公司 | 8.00 | 50.00 | 400.00 | 2018-01-11 |
| 833707.OC | 精华股份 | 5.00 | 中山证券有限责任公司 | 8.00 | 30.00 | 240.00 | 2018-01-11 |
| 833707.OC | 精华股份 | 5.00 | 中泰证券股份有限公司 | 8.00 | 50.00 | 400.00 | 2018-01-11 |
| 833707.OC | 精华股份 | 5.00 | 国信证券股份有限公司 | 8.00 | 70.00 | 560.00 | 2018-01-11 |
| 836098.OC | 华浩科技 | 7.20 | 北京中创红星设计创业投资中心(有限合伙) | 24.36 | 41.05 | 999.98 | 2018-01-10 |
| 833966.OC | 国电康能 | 3.55 | 杭州国核富盈股权投资合伙企业(有限合伙) | 7.50 | 680.00 | 5,100.00 | 2018-01-09 |
| 833966.OC | 国电康能 | 3.55 | 新余至诚宏安资产管理合伙企业(有限合伙) | 7.50 | 265.00 | 1,987.50 | 2018-01-09 |
| 833833.OC | 美天生物 | 3.06 | 宁波鼎锋明道汇利投资合伙企业(有限合伙) | 10.00 | 150.00 | 1,500.00 | 2018-01-08 |
| 833833.OC | 美天生物 | 3.06 | 宁波明道先锋投资合伙企业(有限合伙) | 10.00 | 50.00 | 500.00 | 2018-01-08 |
| 833833.OC | 美天生物 | 3.06 | 深圳前海乐合一号投资合伙企业(有限合伙) | 10.00 | 50.00 | 500.00 | 2018-01-08 |
| 833833.OC | 美天生物 | 3.06 | 南京恩法化工科技有限公司 | 10.00 | 30.00 | 300.00 | 2018-01-08 |
| 872013.OC | 纬而视 | 5.83 | 山东黄金创业投资有限公司 | 6.76 | 222.00 | 1,500.72 | 2018-01-08 |
| 872013.OC | 纬而视 | 5.83 | 北京华耀山金创业投资合伙企业(有限合伙) | 6.76 | 30.00 | 202.80 | 2018-01-08 |
| 870669.OC | 普瑾特 | 16.74 | 华安证券股份有限公司 | 10.30 | 118.00 | 1,215.40 | 2018-01-05 |
| 870669.OC | 普瑾特 | 16.74 | 恒泰盈沃-普瑾特新三板1号资产管理计划 | 10.30 | 115.11 | 1,185.63 | 2018-01-05 |
| 833491.OC | 沧海核装 | 2.51 | 深圳顺晟创业投资合伙企业(有限合伙) | 6.90 | 250.00 | 1,725.00 | 2018-01-05 |
| 833491.OC | 沧海核装 | 2.51 | 长春融慧达投资管理中心(有限合伙) | 6.90 | 5.80 | 40.02 | 2018-01-05 |
| 833491.OC | 沧海核装 | 2.51 | 长春中投金盛投资合伙企业(有限合伙) | 6.90 | 194.20 | 1,339.98 | 2018-01-05 |
| 833491.OC | 沧海核装 | 2.51 | 上海京福股权投资合伙企业(有限合伙) | 6.90 | 1,000.00 | 6,900.00 | 2018-01-05 |

