机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 837567.OC | 中兵通信 | 20.42 | 国都证券股份有限公司 | 9.00 | 35.00 | 315.00 | 2018-01-02 |
| 837567.OC | 中兵通信 | 20.42 | 国泰君安证券股份有限公司 | 9.00 | 20.00 | 180.00 | 2018-01-02 |
| 837567.OC | 中兵通信 | 20.42 | 华西证券股份有限公司 | 9.00 | 20.00 | 180.00 | 2018-01-02 |
| 837567.OC | 中兵通信 | 20.42 | 万联证券股份有限公司 | 9.00 | 30.00 | 270.00 | 2018-01-02 |
| 837567.OC | 中兵通信 | 20.42 | 中山证券有限责任公司 | 9.00 | 40.00 | 360.00 | 2018-01-02 |
| 837567.OC | 中兵通信 | 20.42 | 中泰证券股份有限公司 | 9.00 | 54.00 | 486.00 | 2018-01-02 |
| 837567.OC | 中兵通信 | 20.42 | 中信证券股份有限公司 | 9.00 | 30.00 | 270.00 | 2018-01-02 |
| 837567.OC | 中兵通信 | 20.42 | 中兴盛世投资有限公司 | 9.00 | 228.50 | 2,056.50 | 2018-01-02 |
| 838181.OC | 芯哲科技 | 1.40 | 深圳创维创业投资有限公司 | 8.00 | 140.00 | 1,120.00 | 2017-12-29 |
| 838181.OC | 芯哲科技 | 1.40 | 深圳市尊悦投资有限公司 | 8.00 | 30.00 | 240.00 | 2017-12-29 |
| 831445.OC | 龙竹科技 | 25.94 | 苏州长祥二期股权投资合伙企业(有限合伙) | 6.60 | 350.00 | 2,310.00 | 2017-12-29 |
| 870594.OC | 都市医药 | 9.58 | 上海中卫安健创业投资合伙企业(有限合伙) | 13.22 | 226.89 | 3,000.00 | 2017-12-29 |
| 837606.OC | 晶奇网络 | 0.00 | 合肥磐磬股权投资合伙企业(有限合伙) | 13.00 | 100.00 | 1,300.00 | 2017-12-28 |
| 837606.OC | 晶奇网络 | 0.00 | 合肥兴泰光电智能创业投资有限公司 | 13.00 | 80.00 | 1,040.00 | 2017-12-28 |
| 837606.OC | 晶奇网络 | 0.00 | 安徽安元投资基金有限公司 | 13.00 | 240.00 | 3,120.00 | 2017-12-28 |
| 837606.OC | 晶奇网络 | 0.00 | 合肥紫煦投资合伙企业(有限合伙) | 13.00 | 90.00 | 1,170.00 | 2017-12-28 |
| 834978.OC | 光大科技 | 6.76 | 杭州戴礼投资合伙企业(有限合伙) | 8.00 | 255.00 | 2,040.00 | 2017-12-28 |
| 837836.OC | 龙宇医药 | 5.00 | 浙江汉港生物技术有限公司 | 17.00 | 117.00 | 1,989.00 | 2017-12-28 |
| 870549.OC | ST中凯国 | 4.00 | 中海软银投资管理有限公司 | 25.00 | 30.00 | 750.00 | 2017-12-28 |
| 836024.OC | 华源节水 | 3.88 | 深圳市华夏中能启航贰号基金企业(有限合伙) | 7.80 | 180.00 | 1,404.00 | 2017-12-27 |

