停复牌公告
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最新日期 | 停牌状态 | 停牌开始时间 | 停牌截止时间 | 复牌日期 | 停牌原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 872374.OC | 云里物里 | 2025-11-03 | 连续停牌 | 2022-06-17 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 122 | 833936.OC | 百味佳 | 2025-11-03 | 连续停牌 | 2022-06-17 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 123 | 872808.OC | 曙光数创 | 2025-11-03 | 连续停牌 | 2022-06-20 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 124 | 836312.OC | 集美新材 | 2025-11-03 | 连续停牌 | 2022-06-20 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 125 | 831855.OC | 浙江大农 | 2025-11-03 | 连续停牌 | 2022-06-20 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 126 | 831006.OC | 久易股份 | 2025-11-03 | 连续停牌 | 2022-06-21 09:30:00 | -- | -- | IPO受理 |
| 127 | 832802.OC | 保丽洁 | 2025-11-03 | 连续停牌 | 2022-06-21 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 128 | 831087.OC | 秋乐种业 | 2025-11-03 | 连续停牌 | 2022-06-21 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 129 | 836422.OC | 润普食品 | 2025-11-03 | 连续停牌 | 2022-06-21 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 130 | 831641.OC | 格利尔 | 2025-11-03 | 连续停牌 | 2022-06-22 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 131 | 872249.OC | 金米特 | 2025-11-03 | 连续停牌 | 2022-06-22 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 132 | 836942.OC | 恒立钻具 | 2025-11-03 | 连续停牌 | 2022-06-22 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 133 | 836957.OC | 汉维科技 | 2025-11-03 | 连续停牌 | 2022-06-22 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 134 | 873152.OC | 天宏锂电 | 2025-11-03 | 连续停牌 | 2022-06-23 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 135 | 838227.OC | 美登科技 | 2025-11-03 | 连续停牌 | 2022-06-23 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 136 | 872392.OC | 佳合科技 | 2025-11-03 | 连续停牌 | 2022-06-23 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 137 | 833972.OC | 司南导航 | 2025-11-03 | 连续停牌 | 2022-06-24 09:30:00 | -- | -- | IPO受理 |
| 138 | 831906.OC | 舜宇精工 | 2025-11-03 | 连续停牌 | 2022-06-24 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 139 | 831195.OC | 三祥科技 | 2025-11-03 | 连续停牌 | 2022-06-24 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 140 | 870199.OC | 倍益康 | 2025-11-03 | 连续停牌 | 2022-06-24 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |

