新股挂牌

今日挂牌(0家)
证券代码 证券简称 挂牌日期 主办券商 转让方式 总股本(万股) 流通股本(万股) 最新成交价(元) 总市值(万元) 所属行业
837580.OC 锐邦传播 2016-05-25 国融证券 协议 300.00 75.00 0.00 0.00 营销服务
837320.OC 信昌股份 2016-05-25 德邦证券 协议 5,120.00 1,957.90 2.10 10,752.00 其他化学制品
835985.OC 海泰新能 2016-05-24 中信建投 协议 30,947.62 11,832.91 10.31 319,069.96 电池材料
837506.OC 贺鸿电子 2016-05-24 海通证券 协议 4,575.73 2,491.79 3.70 16,930.19 电子设备制造
837402.OC ST八叶 2016-05-24 太平洋 协议 10,358.54 5,317.67 - - 金属制品
837459.OC 帝华科技 2016-05-24 申万宏源 协议 4,316.00 2,267.83 3.13 13,509.08 汽车零部件
837595.OC 坦程物联 2016-05-24 华林证券 协议 1,810.00 885.63 0.27 488.70 其他互联网服务
837581.OC 川力科技 2016-05-24 广发证券 协议 2,460.00 615.00 - - 汽车零部件
837525.OC 纳兰德 2016-05-24 国都证券 协议 2,784.48 1,303.71 0.01 27.84 电子设备制造
837424.OC 金三角 2016-05-24 中银国际 协议 5,320.00 3,600.06 1.00 5,320.00 电气自控设备
837383.OC ST太德 2016-05-24 长江证券 协议 5,000.00 3,254.00 - - 其他互联网服务
837348.OC 飞宇竹材 2016-05-23 中国民族 协议 6,027.50 3,633.16 1.34 8,076.85 木材加工
837487.OC ST天创 2016-05-23 西部证券 协议 300.00 75.00 6.00 1,800.00 其他软件服务
837388.OC 虹瑞智能 2016-05-23 华创证券 协议 3,195.90 1,041.93 2.45 7,829.95 机床设备
837231.OC 津通报关 2016-05-23 恒泰长财 协议 1,400.00 359.17 1.50 2,100.00 物流
837497.OC 眉车股份 2016-05-23 华龙证券 协议 5,829.70 3,733.21 0.66 3,847.60 铁路专用设备及器材
837396.OC 昊月新材 2016-05-23 中泰证券 协议 3,936.80 1,626.67 9.15 36,021.72 其他化学制品
837403.OC 康农种业 2016-05-23 第一创业 协议 3,946.00 1,684.75 33.33 131,520.18 种子
837406.OC 水利股份 2016-05-23 申万宏源 协议 5,070.80 3,998.55 1.50 7,606.20 其他建材
837529.OC 百泰实业 2016-05-23 爱建证券 协议 5,000.00 2,375.00 - - 电子设备制造
4008303630