新股挂牌

今日挂牌(0家)
证券代码 证券简称 挂牌日期 主办券商 转让方式 总股本(万股) 流通股本(万股) 最新成交价(元) 总市值(万元) 所属行业
837523.OC 矿益股份 2016-05-19 新时代 协议 5,264.42 4,898.37 1.10 5,790.87 其他橡胶制品
837560.OC 人和商务 2016-05-19 国盛证券 协议 1,159.33 425.53 2.80 3,246.11 其他互联网服务
837552.OC 海蕴生物 2016-05-19 申万宏源 协议 2,403.80 2,403.80 0.00 0.00 食品综合
837298.OC 洱海环保 2016-05-19 申万宏源 协议 6,000.00 1,702.50 0.00 0.00 环保
837253.OC 中良股份 2016-05-19 第一创业 协议 3,160.00 790.00 0.00 0.00 其他通用机械
837430.OC 良时智能 2016-05-19 光大证券 协议 5,620.59 1,975.16 5.57 31,306.67 其他专用机械
837226.OC 威腾体育 2016-05-19 中泰证券 协议 6,281.25 3,919.50 5.00 31,406.25 塑料制品
837384.OC ST民大 2016-05-18 日信证券 协议 1,500.00 375.00 1.00 1,500.00 物流
837350.OC 亿翰股份 2016-05-18 国融证券 协议 1,200.00 305.00 3.68 4,416.00 房地产服务
837392.OC 天石纳米 2016-05-18 光大证券 协议 9,972.90 6,455.95 4.88 48,667.75 无机盐
837344.OC 三元基因 2016-05-18 申万宏源 协议 12,181.00 11,356.08 25.24 307,448.44 生物医药
837276.OC 明瑞智能 2016-05-18 中国民族 协议 5,317.02 2,166.24 - - 电气自控设备
837289.OC 迪威高压 2016-05-18 光大证券 协议 4,743.83 1,743.70 2.10 9,962.03 基础件
837453.OC 通锦精密 2016-05-18 华安证券 协议 4,536.00 1,467.00 2.70 12,247.20 工业机器人
837334.OC 拜欧药业 2016-05-18 华西证券 协议 3,198.00 1,135.17 - - 医药商业
837509.OC 佩升前研 2016-05-18 安信证券 协议 2,563.56 1,667.62 0.50 1,281.78 调查与咨询服务
836744.OC 沛尔膜业 2016-05-18 华鑫证券 协议 4,800.00 2,279.23 1.62 7,776.00 其他专用机械
836419.OC 万德股份 2016-05-18 民生证券 协议 6,925.81 4,299.44 15.69 108,665.97 其他化学制品
836468.OC 普发动力 2016-05-18 东兴证券 协议 6,028.19 4,342.07 4.96 29,899.83 其他专用机械
837040.OC 宁武科技 2016-05-18 东北证券 协议 5,000.00 2,000.00 0.26 1,300.00 其他专用机械
4008303630