新股挂牌

今日挂牌(0家)
证券代码 证券简称 挂牌日期 主办券商 转让方式 总股本(万股) 流通股本(万股) 最新成交价(元) 总市值(万元) 所属行业
832944.OC 银信农贷 2015-07-27 国信证券 协议 15,301.00 8,063.28 1.00 15,301.00 其他非银行金融
833091.OC 恒达股份 2015-07-27 光大证券 协议 4,480.00 1,390.00 13.60 60,928.00 仪器仪表
833000.OC 海皇科技 2015-07-27 国盛证券 协议 3,000.00 3,000.00 4.30 12,900.00 饲料
832888.OC 天地人 2015-07-27 东吴证券 协议 4,964.06 2,528.99 1.80 8,935.32 种植业
832970.OC 东海证券 2015-07-27 中信建投 协议 185,555.56 171,646.17 4.71 873,966.67 证券
832902.OC 花木易购 2015-07-27 兴业证券 协议 5,639.40 3,681.60 0.98 5,526.61 林业种植
832986.OC 瑞诺医疗 2015-07-24 西部证券 协议 2,300.00 0.00 0.00 0.00 医疗器械
832891.OC 广陆科技 2015-07-24 申万宏源 协议 6,375.00 2,604.11 1.66 10,582.50 油田服务
832802.OC 保丽洁 2015-07-24 华泰联合 协议 5,210.00 506.20 19.41 101,126.10 环保设备
832861.OC 奇致激光 2015-07-24 中原证券 协议 6,000.00 556.54 5.45 32,700.00 医疗器械
832848.OC 昆自股份 2015-07-24 太平洋 协议 6,169.00 2,543.63 1.51 9,315.19 专业工程
832849.OC 华宽通 2015-07-24 华西证券 协议 5,684.70 1,889.78 1.60 9,095.52 通信传输设备
832926.OC 恒屹农牧 2015-07-24 日信证券 协议 3,160.91 3,147.41 - - 种植业
832982.OC 锦波生物 2015-07-24 中信证券 协议 6,233.60 1,900.85 314.19 1,958,534.78 生物医药
832751.OC 金秋科技 2015-07-24 国海证券 协议 3,000.00 2,641.31 7.52 22,560.00 种子
832964.OC 凯瑞环保 2015-07-24 长江证券 协议 12,200.00 6,254.30 1.72 20,984.00 其他化学制品
832773.OC 寰烁股份 2015-07-24 山西证券 做市 17,829.37 11,750.61 0.13 2,317.82 其他软件服务
832968.OC 东软股份 2015-07-24 申万宏源 协议 8,434.00 8,396.25 2.22 18,723.48 房地产服务
833072.OC 大江传媒 2015-07-24 申万宏源 协议 3,000.00 2,400.00 0.00 0.00 营销服务
832874.OC 益家食品 2015-07-24 华鑫证券 协议 2,260.00 110.00 - - 食品综合
4008303630