新股挂牌

今日挂牌(0家)
证券代码 证券简称 挂牌日期 主办券商 转让方式 总股本(万股) 流通股本(万股) 最新成交价(元) 总市值(万元) 所属行业
832876.OC 慧为智能 2015-07-23 国信证券 做市 6,384.00 2,047.99 31.71 202,436.64 消费电子设备
832850.OC 大泽电极 2015-07-22 东北证券 协议 5,123.00 2,153.01 1.65 8,452.95 金属制品
832800.OC 赛特斯 2015-07-22 华泰联合 协议 46,050.22 46,050.22 - - 云服务(含IDC、CDN)
832924.OC 明石创新 2015-07-22 长城证券 协议 378,856.16 101,140.06 0.60 227,313.70 环保设备
832885.OC 星辰科技 2015-07-22 东兴证券 协议 8,570.90 4,158.01 17.20 147,419.48 仪器仪表
832769.OC 汕樟轻工 2015-07-22 东莞证券 协议 3,300.00 2,079.83 4.34 14,322.00 其他专用机械
832750.OC ST合璟 2015-07-21 东兴证券 协议 601.00 596.49 - - 环保
832792.OC 鹿城银行 2015-07-21 南京证券 协议 48,982.28 34,653.37 0.80 39,185.82 股份制与城商行
832828.OC 凡科股份 2015-07-21 东莞证券 协议 3,072.03 1,063.87 4.23 12,994.68 其他互联网服务
832854.OC 紫光新能 2015-07-21 东北证券 做市 5,114.38 2,126.43 - - 燃气
832770.OC 赛格导航 2015-07-21 开源证券 协议 6,688.00 4,938.97 0.82 5,484.16 其他软件服务
832830.OC 汉哲咨询 2015-07-21 东兴证券 协议 1,010.00 36.00 1.78 1,797.80 调查与咨询服务
832896.OC 道有道 2015-07-21 西南证券 做市 11,027.12 8,069.34 2.33 25,693.19 其他互联网服务
832928.OC 曼氏生物 2015-07-21 东北证券 协议 2,000.00 792.00 - - 生物医药
832833.OC 易霸科技 2015-07-21 西南证券 协议 2,527.04 956.96 - - 电气自控设备
832952.OC 坤七股份 2015-07-21 国都证券 协议 1,520.00 826.90 4.00 6,080.00 中药生产
832842.OC 柯瑞工程 2015-07-20 东吴证券 协议 5,580.00 3,048.00 - - 专业工程
832859.OC 晨越建管 2015-07-20 华福证券 做市 10,400.00 9,545.20 5.30 55,120.00 其他专业服务
832852.OC 百川导体 2015-07-20 兴业证券 协议 6,750.00 3,429.52 12.80 86,400.00 金属制品
832879.OC 开瑞物流 2015-07-20 安信证券 协议 2,100.00 1,152.29 - - 物流
4008303630