新股挂牌

今日挂牌(0家)
证券代码 证券简称 挂牌日期 主办券商 转让方式 总股本(万股) 流通股本(万股) 最新成交价(元) 总市值(万元) 所属行业
832369.OC 江苏神农 2015-04-22 东吴证券 协议 1,045.00 0.00 0.00 0.00 其他专用机械
832292.OC 曙光电缆 2015-04-22 金元证券 协议 30,348.00 17,620.84 2.68 81,332.64 电线电缆
832293.OC 日高股份 2015-04-22 中国民族 协议 1,520.00 380.00 0.00 0.00 印刷包装机械
832297.OC ST新生 2015-04-22 中国银河 协议 81,173.45 28,979.06 0.09 7,305.61 营销服务
832357.OC 益通股份 2015-04-22 开源证券 协议 25,110.98 11,525.45 1.00 25,110.98 燃气
832309.OC 凯翔科技 2015-04-21 申万宏源 协议 6,520.50 2,021.36 - - 其他电气设备
832217.OC 丰禾支承 2015-04-21 华英证券 协议 2,424.46 852.61 1.79 4,339.79 基础件
832366.OC 英伦信息 2015-04-21 国海证券 协议 1,590.00 886.25 - - 通信配套服务
832368.OC 佳创科技 2015-04-21 兴业证券 协议 4,374.00 2,275.25 10.40 45,489.60 其他专用机械
832354.OC 益运股份 2015-04-21 新时代 协议 5,400.00 3,320.03 1.09 5,886.00 物流
832341.OC 常荣声学 2015-04-20 东吴证券 做市 5,380.00 2,318.39 0.64 3,443.20 其他专用机械
832301.OC 三信科技 2015-04-20 申万宏源 协议 1,299.41 433.98 0.01 12.99 其他专用机械
832259.OC 鸿发有色 2015-04-20 申万宏源 协议 4,630.00 4,431.25 2.64 12,223.20
832356.OC 金华机械 2015-04-20 东吴证券 做市 2,230.00 1,749.87 12.00 26,760.00 汽车零部件
832327.OC 海颐软件 2015-04-20 首创证券 做市 4,350.00 4,060.48 14.59 63,466.50 其他软件服务
832281.OC 和氏技术 2015-04-20 中邮证券 协议 5,700.00 2,394.04 1.79 10,203.00 其他专用机械
832278.OC 鹿得医疗 2015-04-20 方正证券 协议 17,600.00 7,298.84 11.05 194,480.00 医疗器械
832334.OC 金呢股份 2015-04-20 东吴证券 协议 8,946.35 7,224.91 2.48 22,186.95 其他纺织
832344.OC 罗美特 2015-04-17 开源证券 协议 6,605.00 6,337.60 1.00 6,605.00 仪器仪表
832307.OC ST中航海 2015-04-17 华鑫证券 协议 1,300.00 234.00 - - 金属制品
4008303630