新股挂牌

今日挂牌(0家)
证券代码 证券简称 挂牌日期 主办券商 转让方式 总股本(万股) 流通股本(万股) 最新成交价(元) 总市值(万元) 所属行业
832118.OC 华网智能 2015-03-10 中泰证券 协议 5,087.23 1,734.16 - - 其他软件服务
832060.OC 施可瑞 2015-03-09 中国银河 做市 8,462.93 5,178.14 0.40 3,385.17 医疗器械
832085.OC 万古科技 2015-03-09 大同证券 协议 2,610.00 2,310.10 - - 行业应用软件
832064.OC 同里印刷 2015-03-09 东吴证券 协议 4,380.48 1,489.38 2.60 11,389.25 包装印刷
832100.OC 泰利思诺 2015-03-09 华龙证券 协议 2,016.00 653.70 - - 其他软件服务
832040.OC 神木药业 2015-03-09 华龙证券 协议 5,898.10 2,083.25 4.55 26,836.36 医药商业
832117.OC 腾冉电气 2015-03-09 联储证券 做市 5,310.00 3,818.79 0.45 2,389.50 其他输变电设备
832113.OC 中康国际 2015-03-09 金元证券 协议 9,088.73 5,424.36 5.50 49,988.04 医疗服务
832114.OC 中爆数字 2015-03-09 粤开证券 协议 6,552.00 2,015.32 3.50 22,932.00 其他软件服务
832110.OC 雷特科技 2015-03-09 申万宏源 协议 3,300.00 302.70 38.20 126,060.00 电子设备制造
832047.OC 联洋新材 2015-03-06 申万宏源 协议 14,864.93 13,856.92 4.48 66,594.87 非金属新材料
832026.OC 海龙核科 2015-03-06 光大证券 做市 11,622.00 9,656.89 0.97 11,273.34 化学新材料
832032.OC 青晨科技 2015-03-06 申万宏源 做市 11,200.00 9,453.10 1.07 11,984.00 其他化学制品
832053.OC 富得利 2015-03-06 中国银河 协议 3,580.00 1,747.38 2.00 7,160.00 木材加工
832062.OC 爱科赛 2015-03-06 恒泰长财 协议 4,902.21 1,854.57 0.13 637.29 其他软件服务
832088.OC 鑫鑫农贷 2015-03-06 兴业证券 协议 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 其他非银行金融
832037.OC 华能橡胶 2015-03-06 申万宏源 协议 4,500.00 3,600.00 1.12 5,040.00 医疗器械
832116.OC 天岳科技 2015-03-06 开源证券 协议 1,100.00 0.00 0.00 0.00 其他轻工
832078.OC 泰利模具 2015-03-06 安信证券 协议 4,300.00 3,357.78 2.20 9,460.00 其他专用机械
832111.OC ST双林环 2015-03-06 财通证券 协议 5,800.00 4,863.33 - - 其他专用机械
4008303630