新股挂牌

今日挂牌(0家)
证券代码 证券简称 挂牌日期 主办券商 转让方式 总股本(万股) 流通股本(万股) 最新成交价(元) 总市值(万元) 所属行业
873172.OC 尚飞科技 2019-02-01 恒泰长财 协议 650.00 395.00 - - 半导体材料
873153.OC ST百程 2019-02-01 天风证券 协议 1,200.00 0.00 - - 其他专业服务
873183.OC 顺康生物 2019-02-01 太平洋 协议 3,200.00 2,541.29 3.00 9,600.00 农产品加工
873169.OC 七丰精工 2019-01-30 开源证券 协议 8,400.11 2,333.89 12.88 108,193.40 工程机械
873195.OC 达晖生物 2019-01-30 九州证券 协议 1,800.00 665.07 6.69 12,042.00 生物医药
873037.OC 宝晖科技 2019-01-25 开源证券 协议 5,300.00 1,350.00 - - 其他输变电设备
873117.OC 睿观博 2019-01-23 财达证券 协议 500.00 104.17 0.00 0.00 通信终端设备
873150.OC 九祥园林 2019-01-23 国融证券 协议 1,106.00 252.75 1.06 1,172.36 园林工程
873100.OC 倍施特 2019-01-22 德邦证券 协议 6,399.00 4,542.48 8.00 51,192.00 其他互联网服务
873079.OC 五花头 2019-01-18 恒泰长财 协议 3,125.00 1,500.41 - - 肉制品
873165.OC 爱特电子 2019-01-17 财通证券 协议 2,422.00 776.97 4.50 10,899.00 其他软件服务
873141.OC 世才股份 2019-01-15 东吴证券 协议 500.00 0.00 0.00 0.00 其他专业服务
873151.OC 翰联色纺 2019-01-14 华安证券 协议 6,314.14 1,826.64 4.09 25,824.82 其他纺织
873119.OC 绿林幼教 2019-01-14 东吴证券 协议 2,322.50 55.63 0.00 0.00 娱乐用品
873145.OC 名城苏州 2019-01-14 东吴证券 协议 5,000.00 0.00 0.00 0.00 综合互联网服务
873129.OC 华丰种业 2019-01-14 东吴证券 协议 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 农产品加工
873135.OC 汉鸣科技 2019-01-09 华英证券 协议 1,250.00 678.13 10.18 12,725.00 制冷空调设备
873133.OC 高新公用 2019-01-09 海通证券 协议 3,950.00 3,950.00 - - 燃气
873142.OC 中天行 2019-01-07 东吴证券 协议 3,056.74 933.07 - - 汽车零部件
873146.OC 鑫力新材 2019-01-04 方正证券 协议 1,800.00 616.05 1.00 1,800.00 化学新材料
4008303630