新股挂牌

今日挂牌(0家)
证券代码 证券简称 挂牌日期 主办券商 转让方式 总股本(万股) 流通股本(万股) 最新成交价(元) 总市值(万元) 所属行业
872892.OC 春阳股份 2018-07-20 东吴证券 协议 3,596.40 1,094.80 - - 建筑装饰设计
872851.OC 新康源 2018-07-20 中国民族 协议 1,000.00 0.00 0.40 400.00 食品综合
872875.OC 汇通股份 2018-07-19 财通证券 协议 562.52 0.00 0.00 0.00 家具制造
872906.OC 荣特化工 2018-07-19 长江证券 协议 2,500.00 825.00 1.00 2,500.00 其他化学制品
872907.OC 阿拉物联 2018-07-19 安信证券 协议 2,000.00 0.00 0.00 0.00 其他互联网服务
872780.OC 天贝科技 2018-07-19 南京证券 协议 1,000.42 377.05 - - 其他软件服务
872908.OC 融宇医药 2018-07-18 中泰证券 协议 1,100.00 33.33 - - 保健护理产品
872850.OC 方通客运 2018-07-17 世纪证券 协议 4,000.00 0.00 - - 公交
872882.OC 瀛海股份 2018-07-17 恒泰长财 协议 6,000.00 5,902.43 2.60 15,600.00 其他建材
872858.OC 永为客 2018-07-17 东吴证券 协议 950.16 270.65 2.65 2,517.92 其他专用机械
872873.OC 国仪测控 2018-07-17 西部证券 协议 4,224.00 1,056.00 11.98 50,603.52 仪器仪表
872901.OC 富马高科 2018-07-16 国元证券 协议 16,000.00 5,333.33 - - 综合
872868.OC 四零七 2018-07-16 开源证券 协议 3,078.05 2,040.09 8.15 25,086.11 医疗服务
872849.OC 北陆股份 2018-07-16 万联证券 协议 1,000.00 250.00 - - 服装
872818.OC 恒泰新科 2018-07-13 国元证券 协议 5,538.00 1,508.50 0.00 0.00 塑料制品
872840.OC 泰和食品 2018-07-13 西部证券 协议 1,700.00 605.00 0.90 1,530.00 农产品加工
872870.OC 卡乐福 2018-07-13 开源证券 协议 600.00 150.00 0.00 0.00 化学新材料
872861.OC 文祥渔业 2018-07-12 开源证券 协议 1,402.00 653.50 2.00 2,804.00 养殖
872881.OC 易具精工 2018-07-12 东莞证券 协议 1,000.00 435.31 0.97 970.00 其他通用机械
872888.OC 如石股份 2018-07-12 金元证券 协议 7,268.00 5,153.22 5.87 42,663.16 石油天然气开采
4008303630