最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
870371.OC 鑫梓润 2021-04-27 1.58 39,639.87 40.51 4,063.18 92.23 3.29 47.98 1.47 62.46 28.88
836967.OC 爱去欧 2021-04-22 1.58 6,664.42 20.71 948.07 23.34 6.24 25.34 1.13 31.62 30.03
870512.OC 索拉特 2021-10-27 1.59 52,172.14 71.09 12,502.44 101.96 4.17 38.06 0.30 40.07 37.84
834385.OC 力港网络 2021-04-27 1.59 38,440.10 78.59 14,013.75 18.19 3.79 41.88 2.18 16.79 95.95
871951.OC 左岸环境 2021-04-16 1.59 28,416.56 54.78 4,799.86 38.61 4.81 33.06 0.47 26.26 29.34
837085.OC 安师傅 2021-04-27 1.59 10,214.95 32.38 1,595.88 19.82 2.25 70.92 0.98 35.74 30.59
871894.OC 星海电子 2021-04-20 1.59 27,563.17 11.63 2,390.47 0.84 15.23 10.47 1.76 26.53 19.57
839472.OC 亮威科技 2021-04-22 1.61 6,234.24 -3.72 803.00 -3.98 4.68 34.30 0.97 26.98 28.56
872665.OC 交设股份 2021-04-15 1.61 147,969.30 28.01 27,865.36 22.75 7.36 21.90 2.64 40.66 37.19
871950.OC 娜其尔 2021-04-27 1.61 18,466.34 83.83 3,225.56 61.95 2.39 67.59 2.03 33.62 36.05
873612.OC 联康信息 2021-07-23 1.62 13,632.90 45.03 3,181.08 48.82 5.02 32.30 3.71 54.18 56.57
833153.OC 剧星传媒 2021-04-28 1.62 475,470.54 11.01 9,706.54 91.65 3.46 46.84 2.48 84.00 6.03
872759.OC 玮硕恒基 2021-10-18 1.63 55,927.19 80.34 7,775.07 120.57 3.31 49.09 1.30 66.76 34.80
873569.OC 博大新材 2021-04-22 1.65 27,215.91 14.14 2,737.00 82.02 5.16 31.99 0.72 58.14 24.45
831476.OC 硕源科技 2021-04-29 1.65 23,853.82 82.04 4,698.67 45.14 5.30 31.17 4.00 39.50 48.97
870959.OC 公正股份 2021-04-20 1.67 3,625.82 61.55 1,668.02 55.45 3.13 53.22 1.66 22.35 62.10
872679.OC 浙宝股份 2021-04-26 1.67 46,707.46 18.75 4,182.86 41.52 4.38 38.23 2.66 67.92 19.82
873005.OC 永通生态 2021-04-16 1.68 12,167.49 -0.62 2,437.38 19.33 6.05 27.76 1.60 24.35 38.99
872868.OC 四零七 2021-04-28 1.69 29,194.41 14.47 5,044.98 21.58 10.37 16.29 3.18 45.89 33.69
872978.OC 荣鑫物业 2021-02-10 1.69 13,805.28 28.42 2,343.12 69.20 4.15 40.77 -0.25 68.10 28.86
4008303630